The 27 nakshatras (birth stars)
The Moon's position at birth falls in one of 27 nakshatras of 13°20′ each — your janma nakshatra or birth star. It decides your Vimshottari dasha, and it is the starting point of every marriage-matching check.
Each nakshatra has four padas (quarters) of 3°20′, so the 27 stars make 108 padas — nine to each rasi. Some stars, such as Krittika and Chitra, therefore fall in two rasis. Choose a star for its lord, deity, gana, yoni, nadi and rajju, and the stars it matches best with.
| # | Nakshatra | Other names | Lord | Rasi | Gana | Nadi | Rajju |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashwini | அசுவினி / अश्विनी | Ketu | Mesha | Deva | Adi | Pada |
| 2 | Bharani | பரணி / भरणी | Venus | Mesha | Manushya | Madhya | Kati |
| 3 | Krittika | கார்த்திகை / कृत्तिका | Sun | Mesha, Vrishabha | Rakshasa | Antya | Nabhi |
| 4 | Rohini | ரோகிணி / रोहिणी | Moon | Vrishabha | Manushya | Antya | Kantha |
| 5 | Mrigashira | மிருகசீரிடம் / मृगशिरा | Mars | Vrishabha, Mithuna | Deva | Madhya | Siro |
| 6 | Ardra | திருவாதிரை / आर्द्रा | Rahu | Mithuna | Manushya | Adi | Kantha |
| 7 | Punarvasu | புனர்பூசம் / पुनर्वसु | Jupiter | Mithuna, Karka | Deva | Adi | Nabhi |
| 8 | Pushya | பூசம் / पुष्य | Saturn | Karka | Deva | Madhya | Kati |
| 9 | Ashlesha | ஆயில்யம் / आश्लेषा | Mercury | Karka | Rakshasa | Antya | Pada |
| 10 | Magha | மகம் / मघा | Ketu | Simha | Rakshasa | Antya | Pada |
| 11 | Purva Phalguni | பூரம் / पूर्वा फाल्गुनी | Venus | Simha | Manushya | Madhya | Kati |
| 12 | Uttara Phalguni | உத்திரம் / उत्तरा फाल्गुनी | Sun | Simha, Kanya | Manushya | Adi | Nabhi |
| 13 | Hasta | அஸ்தம் / हस्त | Moon | Kanya | Deva | Adi | Kantha |
| 14 | Chitra | சித்திரை / चित्रा | Mars | Kanya, Tula | Rakshasa | Madhya | Siro |
| 15 | Swati | சுவாதி / स्वाति | Rahu | Tula | Deva | Antya | Kantha |
| 16 | Vishakha | விசாகம் / विशाखा | Jupiter | Tula, Vrishchika | Rakshasa | Antya | Nabhi |
| 17 | Anuradha | அனுஷம் / अनुराधा | Saturn | Vrishchika | Deva | Madhya | Kati |
| 18 | Jyeshtha | கேட்டை / ज्येष्ठा | Mercury | Vrishchika | Rakshasa | Adi | Pada |
| 19 | Mula | மூலம் / मूल | Ketu | Dhanu | Rakshasa | Adi | Pada |
| 20 | Purva Ashadha | பூராடம் / पूर्वाषाढ़ा | Venus | Dhanu | Manushya | Madhya | Kati |
| 21 | Uttara Ashadha | உத்திராடம் / उत्तराषाढ़ा | Sun | Dhanu, Makara | Manushya | Antya | Nabhi |
| 22 | Shravana | திருவோணம் / श्रवण | Moon | Makara | Deva | Antya | Kantha |
| 23 | Dhanishta | அவிட்டம் / धनिष्ठा | Mars | Makara, Kumbha | Rakshasa | Madhya | Siro |
| 24 | Shatabhisha | சதயம் / शतभिषा | Rahu | Kumbha | Rakshasa | Adi | Kantha |
| 25 | Purva Bhadrapada | பூரட்டாதி / पूर्वा भाद्रपद | Jupiter | Kumbha, Meena | Manushya | Adi | Nabhi |
| 26 | Uttara Bhadrapada | உத்திரட்டாதி / उत्तरा भाद्रपद | Saturn | Meena | Manushya | Madhya | Kati |
| 27 | Revati | ரேவதி / रेवती | Mercury | Meena | Deva | Antya | Pada |
To compare two stars at once, see the nakshatra porutham table. For what Rajju and Nadi mean, read Rajju and Nadi dosha.