27 നക്ഷത്രങ്ങൾ (ജന്മനക്ഷത്രങ്ങൾ)
ജനനസമയത്ത് ചന്ദ്രൻ 13°20′ വീതമുള്ള 27 നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഒന്നിലായിരിക്കും — അതാണ് നിങ്ങളുടെ ജന്മനക്ഷത്രം. നിങ്ങളുടെ വിംശോത്തരി ദശ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അതാണ്; വിവാഹ പൊരുത്തത്തിലെ ഓരോ കണക്കും അവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്.
ഓരോ നക്ഷത്രത്തിനും 3°20′ വീതമുള്ള നാല് പാദങ്ങളുണ്ട്; 27 നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് 108 പാദങ്ങൾ — ഓരോ രാശിക്കും ഒമ്പത്. അതുകൊണ്ടാണ് കാർത്തിക, ചിത്തിര പോലുള്ള ചില നക്ഷത്രങ്ങൾ രണ്ട് രാശികളിലായി വരുന്നത്. ഒരു നക്ഷത്രം തിരഞ്ഞെടുത്ത് അതിന്റെ അധിപൻ, ദേവത, ഗണം, യോനി, നാഡി, രജ്ജു, ഉത്തമ പൊരുത്തങ്ങൾ എന്നിവ കാണുക.
| # | നക്ഷത്രം | ഇംഗ്ലീഷ് | അധിപൻ | രാശി | ഗണം | നാഡി | രജ്ജു |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | അശ്വതി | Ashwini | കേതു | മേടം | ദേവ | ആദി | പാദ |
| 2 | ഭരണി | Bharani | ശുക്രൻ | മേടം | മനുഷ്യ | മധ്യ | കടി |
| 3 | കാർത്തിക | Krittika | സൂര്യൻ | മേടം, ഇടവം | രാക്ഷസ | അന്ത്യ | നാഭി |
| 4 | രോഹിണി | Rohini | ചന്ദ്രൻ | ഇടവം | മനുഷ്യ | അന്ത്യ | കണ്ഠ |
| 5 | മകയിരം | Mrigashira | ചൊവ്വ | ഇടവം, മിഥുനം | ദേവ | മധ്യ | ശിരോ |
| 6 | തിരുവാതിര | Ardra | രാഹു | മിഥുനം | മനുഷ്യ | ആദി | കണ്ഠ |
| 7 | പുണർതം | Punarvasu | വ്യാഴം | മിഥുനം, കർക്കടകം | ദേവ | ആദി | നാഭി |
| 8 | പൂയം | Pushya | ശനി | കർക്കടകം | ദേവ | മധ്യ | കടി |
| 9 | ആയില്യം | Ashlesha | ബുധൻ | കർക്കടകം | രാക്ഷസ | അന്ത്യ | പാദ |
| 10 | മകം | Magha | കേതു | ചിങ്ങം | രാക്ഷസ | അന്ത്യ | പാദ |
| 11 | പൂരം | Purva Phalguni | ശുക്രൻ | ചിങ്ങം | മനുഷ്യ | മധ്യ | കടി |
| 12 | ഉത്രം | Uttara Phalguni | സൂര്യൻ | ചിങ്ങം, കന്നി | മനുഷ്യ | ആദി | നാഭി |
| 13 | അത്തം | Hasta | ചന്ദ്രൻ | കന്നി | ദേവ | ആദി | കണ്ഠ |
| 14 | ചിത്തിര | Chitra | ചൊവ്വ | കന്നി, തുലാം | രാക്ഷസ | മധ്യ | ശിരോ |
| 15 | ചോതി | Swati | രാഹു | തുലാം | ദേവ | അന്ത്യ | കണ്ഠ |
| 16 | വിശാഖം | Vishakha | വ്യാഴം | തുലാം, വൃശ്ചികം | രാക്ഷസ | അന്ത്യ | നാഭി |
| 17 | അനിഴം | Anuradha | ശനി | വൃശ്ചികം | ദേവ | മധ്യ | കടി |
| 18 | തൃക്കേട്ട | Jyeshtha | ബുധൻ | വൃശ്ചികം | രാക്ഷസ | ആദി | പാദ |
| 19 | മൂലം | Mula | കേതു | ധനു | രാക്ഷസ | ആദി | പാദ |
| 20 | പൂരാടം | Purva Ashadha | ശുക്രൻ | ധനു | മനുഷ്യ | മധ്യ | കടി |
| 21 | ഉത്രാടം | Uttara Ashadha | സൂര്യൻ | ധനു, മകരം | മനുഷ്യ | അന്ത്യ | നാഭി |
| 22 | തിരുവോണം | Shravana | ചന്ദ്രൻ | മകരം | ദേവ | അന്ത്യ | കണ്ഠ |
| 23 | അവിട്ടം | Dhanishta | ചൊവ്വ | മകരം, കുംഭം | രാക്ഷസ | മധ്യ | ശിരോ |
| 24 | ചതയം | Shatabhisha | രാഹു | കുംഭം | രാക്ഷസ | ആദി | കണ്ഠ |
| 25 | പൂരുരുട്ടാതി | Purva Bhadrapada | വ്യാഴം | കുംഭം, മീനം | മനുഷ്യ | ആദി | നാഭി |
| 26 | ഉത്രട്ടാതി | Uttara Bhadrapada | ശനി | മീനം | മനുഷ്യ | മധ്യ | കടി |
| 27 | രേവതി | Revati | ബുധൻ | മീനം | ദേവ | അന്ത്യ | പാദ |
രണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ നക്ഷത്ര പൊരുത്ത പട്ടിക കാണുക. രജ്ജുവിന്റെയും നാഡിയുടെയും അർത്ഥമറിയാൻ രജ്ജുവും നാഡീദോഷവും വായിക്കുക.