Ashwini nakshatra (அசுவினி)
Ashwini is the 1st of the 27 nakshatras. It is ruled by Ketu, its presiding deity is the Ashwini Kumaras, physicians of the gods, and its symbol is a horse's head.
| Tamil / Hindi | அசுவினி / अश्विनी |
|---|---|
| Span (sidereal) | 0°00′ Mesha – 13°20′ Mesha |
| Rasi | Mesha (all four padas) |
| Ruling planet (dasha lord) | Ketu |
| Deity | the Ashwini Kumaras, physicians of the gods |
| Symbol | a horse's head |
| Gana | Deva |
| Yoni (animal) | Horse (male) |
| Nadi | Adi |
| Rajju | Pada |
| Vedha (obstructing) star | Jyeshtha |
People born with the Moon in Ashwini begin life in the dasha of Ketu. In marriage matching, its Deva gana, Adi nadi and Pada rajju are compared with the partner's star — read how the poruthams work and why Rajju and Nadi matter.
Marriage matching for an Ashwini bride
Uttamam (excellent) with a groom born in: Purva Ashadha.
Uttamam for some padas: Uttara Ashadha.
Rejected (same nadi or vedha) with: Ardra, Punarvasu, Uttara Phalguni, Hasta, Jyeshtha, Mula, Shatabhisha, Purva Bhadrapada.
All 27 groom's stars for an Ashwini bride
| Groom's star | Poruthams | Result |
|---|---|---|
| Purva Ashadha | 9 / 12 | Uttamam |
| Uttara Ashadha | 6–7 / 12 | Uttamam or Madhyamam (depends on pada) |
| Anuradha | 9 / 12 | Madhyamam |
| Shravana | 9 / 12 | Madhyamam |
| Vishakha | 6–8 / 12 | Madhyamam |
| Bharani | 7 / 12 | Madhyamam |
| Purva Phalguni | 7 / 12 | Madhyamam |
| Swati | 7 / 12 | Madhyamam |
| Uttara Bhadrapada | 7 / 12 | Madhyamam |
| Rohini | 6 / 12 | Madhyamam |
| Pushya | 6 / 12 | Madhyamam |
| Dhanishta | 6 / 12 | Madhyamam |
| Krittika | 3–6 / 12 | Madhyamam |
| Mrigashira | 5 / 12 | Madhyamam |
| Chitra | 4–5 / 12 | Madhyamam |
| Magha | 6 / 12 | Adhamam |
| Revati | 6 / 12 | Adhamam |
| Ashwini | 5–6 / 12 | Adhamam or Rejected (depends on pada) |
| Ashlesha | 4 / 12 | Adhamam |
| Shatabhisha | 7 / 12 | Rejected |
| Jyeshtha | 6 / 12 | Rejected |
| Mula | 6 / 12 | Rejected |
| Purva Bhadrapada | 6 / 12 | Rejected |
| Hasta | 5 / 12 | Rejected |
| Punarvasu | 4–5 / 12 | Rejected |
| Uttara Phalguni | 2–5 / 12 | Rejected |
| Ardra | 3 / 12 | Rejected |
Marriage matching for an Ashwini groom
Uttamam (excellent) with a bride born in: Bharani, Purva Phalguni.
Uttamam for some padas: Krittika.
Rejected (same nadi or vedha) with: Ardra, Punarvasu, Uttara Phalguni, Hasta, Jyeshtha, Mula, Shatabhisha, Purva Bhadrapada.
All 27 bride's stars for an Ashwini groom
| Bride's star | Poruthams | Result |
|---|---|---|
| Purva Phalguni | 10 / 12 | Uttamam |
| Bharani | 8 / 12 | Uttamam |
| Krittika | 6–8 / 12 | Uttamam or Madhyamam (depends on pada) |
| Mrigashira | 8–9 / 12 | Madhyamam |
| Rohini | 8 / 12 | Madhyamam |
| Purva Ashadha | 8 / 12 | Madhyamam |
| Shravana | 8 / 12 | Madhyamam |
| Swati | 7 / 12 | Madhyamam |
| Vishakha | 7 / 12 | Madhyamam |
| Anuradha | 7 / 12 | Madhyamam |
| Uttara Ashadha | 7 / 12 | Madhyamam |
| Chitra | 6–7 / 12 | Madhyamam |
| Pushya | 6 / 12 | Madhyamam |
| Dhanishta | 6 / 12 | Madhyamam |
| Uttara Bhadrapada | 5 / 12 | Madhyamam |
| Magha | 8 / 12 | Adhamam |
| Ashwini | 5–6 / 12 | Adhamam or Rejected (depends on pada) |
| Ashlesha | 5 / 12 | Adhamam |
| Revati | 5 / 12 | Adhamam |
| Uttara Phalguni | 5–8 / 12 | Rejected |
| Punarvasu | 6–7 / 12 | Rejected |
| Purva Bhadrapada | 6–7 / 12 | Rejected |
| Ardra | 6 / 12 | Rejected |
| Hasta | 6 / 12 | Rejected |
| Shatabhisha | 5 / 12 | Rejected |
| Jyeshtha | 4 / 12 | Rejected |
| Mula | 4 / 12 | Rejected |
Matching here uses the birth stars only, with the rules AstroRealm applies (strict view: partial matches not counted). A full match also depends on the rasi and pada, which come from the exact birth time — check the full matching with both birth details, and consult an astrologer before deciding.
Check full matching Porutham table
← Revati · All nakshatras · Bharani →