ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ (Ashwini)
ಅಶ್ವಿನಿ 27 ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 1ನೆಯದು. ಇದರ ಅಧಿಪತಿ ಕೇತು; ಅಧಿದೇವತೆ ಅಶ್ವಿನೀ ದೇವತೆಗಳು (ದೇವ ವೈದ್ಯರು); ಚಿಹ್ನೆ ಕುದುರೆಯ ತಲೆ.
| ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ | English: Ashwini தமிழ்: அசுவினி हिन्दी: अश्विनी తెలుగు: అశ్విని മലയാളം: അശ്വതി |
|---|---|
| ವ್ಯಾಪ್ತಿ (ನಿರಯನ) | 0°00′ ಮೇಷ – 13°20′ ಮೇಷ |
| ರಾಶಿ | ಮೇಷ (ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳು) |
| ಅಧಿಪತಿ (ದಶಾನಾಥ) | ಕೇತು |
| ಅಧಿದೇವತೆ | ಅಶ್ವಿನೀ ದೇವತೆಗಳು (ದೇವ ವೈದ್ಯರು) |
| ಚಿಹ್ನೆ | ಕುದುರೆಯ ತಲೆ |
| ಗಣ | ದೇವ |
| ಯೋನಿ (ಪ್ರಾಣಿ) | ಕುದುರೆ (ಗಂಡು) |
| ನಾಡಿ | ಆದಿ |
| ರಜ್ಜು | ಪಾದ |
| ವೇಧ ನಕ್ಷತ್ರ | ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ |
ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಮೊದಲ ದಶೆ ಕೇತು ದಶೆ. ವಿವಾಹ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ದೇವ ಗಣ, ಆದಿ ನಾಡಿ, ಪಾದ ರಜ್ಜುವನ್ನು ಸಂಗಾತಿಯ ನಕ್ಷತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಾರೆ — ಪೊರುತ್ತಂಗಳು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ರಜ್ಜು, ನಾಡಿ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ ಓದಿ.
ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ವಧುವಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ
ಉತ್ತಮ — ವರನ ನಕ್ಷತ್ರ: ಪೂರ್ವಾಷಾಢಾ.
ಕೆಲವು ಪಾದಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ: ಉತ್ತರಾಷಾಢಾ.
ತಿರಸ್ಕೃತ (ಒಂದೇ ನಾಡಿ ಅಥವಾ ವೇಧ): ಆರ್ದ್ರಾ, ಪುನರ್ವಸು, ಉತ್ತರ ಫಲ್ಗುಣಿ, ಹಸ್ತ, ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ, ಮೂಲಾ, ಶತಭಿಷಾ, ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ.
ಅಶ್ವಿನಿ ವಧುವಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ 27 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು
| ವರನ ನಕ್ಷತ್ರ | ಪೊರುತ್ತಂಗಳು | ಫಲಿತಾಂಶ |
|---|---|---|
| ಪೂರ್ವಾಷಾಢಾ | 9 / 12 | ಉತ್ತಮ |
| ಉತ್ತರಾಷಾಢಾ | 6–7 / 12 | ಉತ್ತಮ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ (ಪಾದವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ) |
| ಅನುರಾಧಾ | 9 / 12 | ಮಧ್ಯಮ |
| ಶ್ರವಣ | 9 / 12 | ಮಧ್ಯಮ |
| ವಿಶಾಖಾ | 6–8 / 12 | ಮಧ್ಯಮ |
| ಭರಣಿ | 7 / 12 | ಮಧ್ಯಮ |
| ಪೂರ್ವ ಫಲ್ಗುಣಿ | 7 / 12 | ಮಧ್ಯಮ |
| ಸ್ವಾತಿ | 7 / 12 | ಮಧ್ಯಮ |
| ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ | 7 / 12 | ಮಧ್ಯಮ |
| ರೋಹಿಣಿ | 6 / 12 | ಮಧ್ಯಮ |
| ಪುಷ್ಯ | 6 / 12 | ಮಧ್ಯಮ |
| ಧನಿಷ್ಠಾ | 6 / 12 | ಮಧ್ಯಮ |
| ಕೃತ್ತಿಕಾ | 3–6 / 12 | ಮಧ್ಯಮ |
| ಮೃಗಶಿರಾ | 5 / 12 | ಮಧ್ಯಮ |
| ಚಿತ್ತಾ | 4–5 / 12 | ಮಧ್ಯಮ |
| ಮಘಾ | 6 / 12 | ಅಧಮ |
| ರೇವತಿ | 6 / 12 | ಅಧಮ |
| ಅಶ್ವಿನಿ | 5–6 / 12 | ಅಧಮ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕೃತ (ಪಾದವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ) |
| ಆಶ್ಲೇಷಾ | 4 / 12 | ಅಧಮ |
| ಶತಭಿಷಾ | 7 / 12 | ತಿರಸ್ಕೃತ |
| ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ | 6 / 12 | ತಿರಸ್ಕೃತ |
| ಮೂಲಾ | 6 / 12 | ತಿರಸ್ಕೃತ |
| ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ | 6 / 12 | ತಿರಸ್ಕೃತ |
| ಹಸ್ತ | 5 / 12 | ತಿರಸ್ಕೃತ |
| ಪುನರ್ವಸು | 4–5 / 12 | ತಿರಸ್ಕೃತ |
| ಉತ್ತರ ಫಲ್ಗುಣಿ | 2–5 / 12 | ತಿರಸ್ಕೃತ |
| ಆರ್ದ್ರಾ | 3 / 12 | ತಿರಸ್ಕೃತ |
ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ವರನಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ
ಉತ್ತಮ — ವಧುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರ: ಭರಣಿ, ಪೂರ್ವ ಫಲ್ಗುಣಿ.
ಕೆಲವು ಪಾದಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ: ಕೃತ್ತಿಕಾ.
ತಿರಸ್ಕೃತ (ಒಂದೇ ನಾಡಿ ಅಥವಾ ವೇಧ): ಆರ್ದ್ರಾ, ಪುನರ್ವಸು, ಉತ್ತರ ಫಲ್ಗುಣಿ, ಹಸ್ತ, ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ, ಮೂಲಾ, ಶತಭಿಷಾ, ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ.
ಅಶ್ವಿನಿ ವರನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ 27 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು
| ವಧುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರ | ಪೊರುತ್ತಂಗಳು | ಫಲಿತಾಂಶ |
|---|---|---|
| ಪೂರ್ವ ಫಲ್ಗುಣಿ | 10 / 12 | ಉತ್ತಮ |
| ಭರಣಿ | 8 / 12 | ಉತ್ತಮ |
| ಕೃತ್ತಿಕಾ | 6–8 / 12 | ಉತ್ತಮ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ (ಪಾದವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ) |
| ಮೃಗಶಿರಾ | 8–9 / 12 | ಮಧ್ಯಮ |
| ರೋಹಿಣಿ | 8 / 12 | ಮಧ್ಯಮ |
| ಪೂರ್ವಾಷಾಢಾ | 8 / 12 | ಮಧ್ಯಮ |
| ಶ್ರವಣ | 8 / 12 | ಮಧ್ಯಮ |
| ಸ್ವಾತಿ | 7 / 12 | ಮಧ್ಯಮ |
| ವಿಶಾಖಾ | 7 / 12 | ಮಧ್ಯಮ |
| ಅನುರಾಧಾ | 7 / 12 | ಮಧ್ಯಮ |
| ಉತ್ತರಾಷಾಢಾ | 7 / 12 | ಮಧ್ಯಮ |
| ಚಿತ್ತಾ | 6–7 / 12 | ಮಧ್ಯಮ |
| ಪುಷ್ಯ | 6 / 12 | ಮಧ್ಯಮ |
| ಧನಿಷ್ಠಾ | 6 / 12 | ಮಧ್ಯಮ |
| ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ | 5 / 12 | ಮಧ್ಯಮ |
| ಮಘಾ | 8 / 12 | ಅಧಮ |
| ಅಶ್ವಿನಿ | 5–6 / 12 | ಅಧಮ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕೃತ (ಪಾದವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ) |
| ಆಶ್ಲೇಷಾ | 5 / 12 | ಅಧಮ |
| ರೇವತಿ | 5 / 12 | ಅಧಮ |
| ಉತ್ತರ ಫಲ್ಗುಣಿ | 5–8 / 12 | ತಿರಸ್ಕೃತ |
| ಪುನರ್ವಸು | 6–7 / 12 | ತಿರಸ್ಕೃತ |
| ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ | 6–7 / 12 | ತಿರಸ್ಕೃತ |
| ಆರ್ದ್ರಾ | 6 / 12 | ತಿರಸ್ಕೃತ |
| ಹಸ್ತ | 6 / 12 | ತಿರಸ್ಕೃತ |
| ಶತಭಿಷಾ | 5 / 12 | ತಿರಸ್ಕೃತ |
| ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ | 4 / 12 | ತಿರಸ್ಕೃತ |
| ಮೂಲಾ | 4 / 12 | ತಿರಸ್ಕೃತ |
ಇಲ್ಲಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ, AstroRealm ನಿಯಮಗಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ (ಭಾಗಶಃ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಎಣಿಸಿಲ್ಲ). ಪೂರ್ಣ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ರಾಶಿ, ಪಾದ ಕೂಡ ಅಗತ್ಯ — ಅವು ಜನನ ಸಮಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಇಬ್ಬರ ಜನನ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ನೋಡಿ, ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ಪೂರ್ಣ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ನೋಡಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಪಟ್ಟಿ
← ರೇವತಿ · ಎಲ್ಲಾ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು · ಭರಣಿ →