ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರ (Shravana)
ಶ್ರವಣ 27 ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 22ನೆಯದು. ಇದರ ಅಧಿಪತಿ ಚಂದ್ರ; ಅಧಿದೇವತೆ ವಿಷ್ಣು (ಪಾಲಕ); ಚಿಹ್ನೆ ಕಿವಿ ಅಥವಾ ಮೂರು ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳು.
| ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ | English: Shravana தமிழ்: திருவோணம் हिन्दी: श्रवण తెలుగు: శ్రవణం മലയാളം: തിരുവോണം |
|---|---|
| ವ್ಯಾಪ್ತಿ (ನಿರಯನ) | 10°00′ ಮಕರ – 23°20′ ಮಕರ |
| ರಾಶಿ | ಮಕರ (ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳು) |
| ಅಧಿಪತಿ (ದಶಾನಾಥ) | ಚಂದ್ರ |
| ಅಧಿದೇವತೆ | ವಿಷ್ಣು (ಪಾಲಕ) |
| ಚಿಹ್ನೆ | ಕಿವಿ ಅಥವಾ ಮೂರು ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳು |
| ಗಣ | ದೇವ |
| ಯೋನಿ (ಪ್ರಾಣಿ) | ಕೋತಿ (ಹೆಣ್ಣು) |
| ನಾಡಿ | ಅಂತ್ಯ |
| ರಜ್ಜು | ಕಂಠ |
| ವೇಧ ನಕ್ಷತ್ರ | ಆರ್ದ್ರಾ |
ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಮೊದಲ ದಶೆ ಚಂದ್ರ ದಶೆ. ವಿವಾಹ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ದೇವ ಗಣ, ಅಂತ್ಯ ನಾಡಿ, ಕಂಠ ರಜ್ಜುವನ್ನು ಸಂಗಾತಿಯ ನಕ್ಷತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಾರೆ — ಪೊರುತ್ತಂಗಳು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ರಜ್ಜು, ನಾಡಿ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ ಓದಿ.
ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರದ ವಧುವಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ
ಉತ್ತಮ — ವರನ ನಕ್ಷತ್ರ: ಎಲ್ಲಾ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ.
ಕೆಲವು ಪಾದಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ: ಉತ್ತರಾಷಾಢಾ.
ತಿರಸ್ಕೃತ (ಒಂದೇ ನಾಡಿ ಅಥವಾ ವೇಧ): ಕೃತ್ತಿಕಾ, ರೋಹಿಣಿ, ಆರ್ದ್ರಾ, ಆಶ್ಲೇಷಾ, ಮಘಾ, ಸ್ವಾತಿ, ವಿಶಾಖಾ, ರೇವತಿ.
ಶ್ರವಣ ವಧುವಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ 27 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು
| ವರನ ನಕ್ಷತ್ರ | ಪೊರುತ್ತಂಗಳು | ಫಲಿತಾಂಶ |
|---|---|---|
| ಉತ್ತರಾಷಾಢಾ | 5–8 / 12 | ಉತ್ತಮ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕೃತ (ಪಾದವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ) |
| ಪುನರ್ವಸು | 7–9 / 12 | ಮಧ್ಯಮ |
| ಅಶ್ವಿನಿ | 8 / 12 | ಮಧ್ಯಮ |
| ಚಿತ್ತಾ | 7–8 / 12 | ಮಧ್ಯಮ |
| ಭರಣಿ | 7 / 12 | ಮಧ್ಯಮ |
| ಪುಷ್ಯ | 7 / 12 | ಮಧ್ಯಮ |
| ಅನುರಾಧಾ | 7 / 12 | ಮಧ್ಯಮ |
| ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ | 7 / 12 | ಮಧ್ಯಮ |
| ಪೂರ್ವಾಷಾಢಾ | 7 / 12 | ಮಧ್ಯಮ |
| ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ | 7 / 12 | ಮಧ್ಯಮ |
| ಉತ್ತರ ಫಲ್ಗುಣಿ | 6–7 / 12 | ಮಧ್ಯಮ |
| ಧನಿಷ್ಠಾ | 6–7 / 12 | ಮಧ್ಯಮ |
| ಮೃಗಶಿರಾ | 5–7 / 12 | ಮಧ್ಯಮ |
| ಮೂಲಾ | 6 / 12 | ಮಧ್ಯಮ |
| ಪೂರ್ವ ಫಲ್ಗುಣಿ | 5 / 12 | ಮಧ್ಯಮ |
| ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ | 5 / 12 | ಮಧ್ಯಮ |
| ಹಸ್ತ | 7 / 12 | ಅಧಮ |
| ಶ್ರವಣ | 5–6 / 12 | ಅಧಮ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕೃತ (ಪಾದವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ) |
| ಶತಭಿಷಾ | 5 / 12 | ಅಧಮ |
| ಆಶ್ಲೇಷಾ | 7 / 12 | ತಿರಸ್ಕೃತ |
| ರೇವತಿ | 7 / 12 | ತಿರಸ್ಕೃತ |
| ವಿಶಾಖಾ | 6–7 / 12 | ತಿರಸ್ಕೃತ |
| ಸ್ವಾತಿ | 6 / 12 | ತಿರಸ್ಕೃತ |
| ಕೃತ್ತಿಕಾ | 5 / 12 | ತಿರಸ್ಕೃತ |
| ಮಘಾ | 5 / 12 | ತಿರಸ್ಕೃತ |
| ರೋಹಿಣಿ | 4 / 12 | ತಿರಸ್ಕೃತ |
| ಆರ್ದ್ರಾ | 1 / 12 | ತಿರಸ್ಕೃತ |
ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರದ ವರನಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ
ಉತ್ತಮ — ವಧುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರ: ಎಲ್ಲಾ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ.
ಕೆಲವು ಪಾದಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ: ಮೃಗಶಿರಾ, ಧನಿಷ್ಠಾ.
ತಿರಸ್ಕೃತ (ಒಂದೇ ನಾಡಿ ಅಥವಾ ವೇಧ): ಕೃತ್ತಿಕಾ, ರೋಹಿಣಿ, ಆರ್ದ್ರಾ, ಆಶ್ಲೇಷಾ, ಮಘಾ, ಸ್ವಾತಿ, ವಿಶಾಖಾ, ರೇವತಿ.
ಶ್ರವಣ ವರನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ 27 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು
| ವಧುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರ | ಪೊರುತ್ತಂಗಳು | ಫಲಿತಾಂಶ |
|---|---|---|
| ಮೃಗಶಿರಾ | 7–9 / 12 | ಉತ್ತಮ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ (ಪಾದವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ) |
| ಧನಿಷ್ಠಾ | 7 / 12 | ಉತ್ತಮ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ (ಪಾದವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ) |
| ಅಶ್ವಿನಿ | 9 / 12 | ಮಧ್ಯಮ |
| ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ | 8–9 / 12 | ಮಧ್ಯಮ |
| ಉತ್ತರಾಷಾಢಾ | 5–9 / 12 | ಮಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕೃತ (ಪಾದವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ) |
| ಭರಣಿ | 8 / 12 | ಮಧ್ಯಮ |
| ಪುನರ್ವಸು | 8 / 12 | ಮಧ್ಯಮ |
| ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ | 8 / 12 | ಮಧ್ಯಮ |
| ಪುಷ್ಯ | 7 / 12 | ಮಧ್ಯಮ |
| ಚಿತ್ತಾ | 5–7 / 12 | ಮಧ್ಯಮ |
| ಉತ್ತರ ಫಲ್ಗುಣಿ | 5–6 / 12 | ಮಧ್ಯಮ |
| ಅನುರಾಧಾ | 5 / 12 | ಮಧ್ಯಮ |
| ಮೂಲಾ | 5 / 12 | ಮಧ್ಯಮ |
| ಪೂರ್ವಾಷಾಢಾ | 5 / 12 | ಮಧ್ಯಮ |
| ಪೂರ್ವ ಫಲ್ಗುಣಿ | 4 / 12 | ಮಧ್ಯಮ |
| ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ | 3 / 12 | ಮಧ್ಯಮ |
| ಶತಭಿಷಾ | 8 / 12 | ಅಧಮ |
| ಶ್ರವಣ | 5–6 / 12 | ಅಧಮ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕೃತ (ಪಾದವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ) |
| ಹಸ್ತ | 5 / 12 | ಅಧಮ |
| ರೋಹಿಣಿ | 7 / 12 | ತಿರಸ್ಕೃತ |
| ರೇವತಿ | 7 / 12 | ತಿರಸ್ಕೃತ |
| ಕೃತ್ತಿಕಾ | 6–7 / 12 | ತಿರಸ್ಕೃತ |
| ಸ್ವಾತಿ | 6 / 12 | ತಿರಸ್ಕೃತ |
| ವಿಶಾಖಾ | 3–6 / 12 | ತಿರಸ್ಕೃತ |
| ಆಶ್ಲೇಷಾ | 5 / 12 | ತಿರಸ್ಕೃತ |
| ಆರ್ದ್ರಾ | 4 / 12 | ತಿರಸ್ಕೃತ |
| ಮಘಾ | 4 / 12 | ತಿರಸ್ಕೃತ |
ಇಲ್ಲಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ, AstroRealm ನಿಯಮಗಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ (ಭಾಗಶಃ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಎಣಿಸಿಲ್ಲ). ಪೂರ್ಣ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ರಾಶಿ, ಪಾದ ಕೂಡ ಅಗತ್ಯ — ಅವು ಜನನ ಸಮಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಇಬ್ಬರ ಜನನ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ನೋಡಿ, ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ಪೂರ್ಣ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ನೋಡಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಪಟ್ಟಿ
← ಉತ್ತರಾಷಾಢಾ · ಎಲ್ಲಾ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು · ಧನಿಷ್ಠಾ →