శ్రవణం నక్షత్రం (Shravana)
శ్రవణం 27 నక్షత్రాలలో 22వది. దీని అధిపతి చంద్రుడు; అధిదేవత విష్ణువు (పాలకుడు); చిహ్నం చెవి లేదా మూడు అడుగుల గుర్తులు.
| ఇతర భాషల్లో | English: Shravana தமிழ்: திருவோணம் हिन्दी: श्रवण മലയാളം: തിരുവോണം ಕನ್ನಡ: ಶ್ರವಣ |
|---|---|
| వ్యాప్తి (నిరయన) | 10°00′ మకరం – 23°20′ మకరం |
| రాశి | మకరం (నాలుగు పాదాలు) |
| అధిపతి (దశానాథుడు) | చంద్రుడు |
| అధిదేవత | విష్ణువు (పాలకుడు) |
| చిహ్నం | చెవి లేదా మూడు అడుగుల గుర్తులు |
| గణం | దేవ |
| యోని (జంతువు) | కోతి (ఆడ) |
| నాడి | అంత్య |
| రజ్జు | కంఠ |
| వేధ నక్షత్రం | ఆర్ద్ర |
శ్రవణం నక్షత్రంలో పుట్టినవారికి మొదటి దశ చంద్రుడు దశ. వివాహ పొంతనలో దీని దేవ గణం, అంత్య నాడి, కంఠ రజ్జు భాగస్వామి నక్షత్రంతో పోలుస్తారు — పొరుత్తాలు ఎలా పనిచేస్తాయి, రజ్జు, నాడి ఎందుకు ముఖ్యం చదవండి.
శ్రవణం నక్షత్ర వధువుకు పొంతన
ఉత్తమం — వరుడి నక్షత్రం: అన్ని పాదాల్లో ఏదీ లేదు.
కొన్ని పాదాలకు మాత్రమే ఉత్తమం: ఉత్తరాషాఢ.
తిరస్కరణ (ఒకే నాడి లేదా వేధ): కృత్తిక, రోహిణి, ఆర్ద్ర, ఆశ్లేష, మఖ, స్వాతి, విశాఖ, రేవతి.
శ్రవణం వధువుకు 27 నక్షత్రాలూ
| వరుడి నక్షత్రం | పొరుత్తాలు | ఫలితం |
|---|---|---|
| ఉత్తరాషాఢ | 5–8 / 12 | ఉత్తమం లేదా తిరస్కరణ (పాదాన్ని బట్టి) |
| పునర్వసు | 7–9 / 12 | మధ్యమం |
| అశ్విని | 8 / 12 | మధ్యమం |
| చిత్త | 7–8 / 12 | మధ్యమం |
| భరణి | 7 / 12 | మధ్యమం |
| పుష్యమి | 7 / 12 | మధ్యమం |
| అనూరాధ | 7 / 12 | మధ్యమం |
| జ్యేష్ఠ | 7 / 12 | మధ్యమం |
| పూర్వాషాఢ | 7 / 12 | మధ్యమం |
| పూర్వాభాద్ర | 7 / 12 | మధ్యమం |
| ఉత్తర | 6–7 / 12 | మధ్యమం |
| ధనిష్ఠ | 6–7 / 12 | మధ్యమం |
| మృగశిర | 5–7 / 12 | మధ్యమం |
| మూల | 6 / 12 | మధ్యమం |
| పుబ్బ | 5 / 12 | మధ్యమం |
| ఉత్తరాభాద్ర | 5 / 12 | మధ్యమం |
| హస్త | 7 / 12 | అధమం |
| శ్రవణం | 5–6 / 12 | అధమం లేదా తిరస్కరణ (పాదాన్ని బట్టి) |
| శతభిషం | 5 / 12 | అధమం |
| ఆశ్లేష | 7 / 12 | తిరస్కరణ |
| రేవతి | 7 / 12 | తిరస్కరణ |
| విశాఖ | 6–7 / 12 | తిరస్కరణ |
| స్వాతి | 6 / 12 | తిరస్కరణ |
| కృత్తిక | 5 / 12 | తిరస్కరణ |
| మఖ | 5 / 12 | తిరస్కరణ |
| రోహిణి | 4 / 12 | తిరస్కరణ |
| ఆర్ద్ర | 1 / 12 | తిరస్కరణ |
శ్రవణం నక్షత్ర వరుడికి పొంతన
ఉత్తమం — వధువు నక్షత్రం: అన్ని పాదాల్లో ఏదీ లేదు.
కొన్ని పాదాలకు మాత్రమే ఉత్తమం: మృగశిర, ధనిష్ఠ.
తిరస్కరణ (ఒకే నాడి లేదా వేధ): కృత్తిక, రోహిణి, ఆర్ద్ర, ఆశ్లేష, మఖ, స్వాతి, విశాఖ, రేవతి.
శ్రవణం వరుడికి 27 నక్షత్రాలూ
| వధువు నక్షత్రం | పొరుత్తాలు | ఫలితం |
|---|---|---|
| మృగశిర | 7–9 / 12 | ఉత్తమం లేదా మధ్యమం (పాదాన్ని బట్టి) |
| ధనిష్ఠ | 7 / 12 | ఉత్తమం లేదా మధ్యమం (పాదాన్ని బట్టి) |
| అశ్విని | 9 / 12 | మధ్యమం |
| పూర్వాభాద్ర | 8–9 / 12 | మధ్యమం |
| ఉత్తరాషాఢ | 5–9 / 12 | మధ్యమం లేదా తిరస్కరణ (పాదాన్ని బట్టి) |
| భరణి | 8 / 12 | మధ్యమం |
| పునర్వసు | 8 / 12 | మధ్యమం |
| ఉత్తరాభాద్ర | 8 / 12 | మధ్యమం |
| పుష్యమి | 7 / 12 | మధ్యమం |
| చిత్త | 5–7 / 12 | మధ్యమం |
| ఉత్తర | 5–6 / 12 | మధ్యమం |
| అనూరాధ | 5 / 12 | మధ్యమం |
| మూల | 5 / 12 | మధ్యమం |
| పూర్వాషాఢ | 5 / 12 | మధ్యమం |
| పుబ్బ | 4 / 12 | మధ్యమం |
| జ్యేష్ఠ | 3 / 12 | మధ్యమం |
| శతభిషం | 8 / 12 | అధమం |
| శ్రవణం | 5–6 / 12 | అధమం లేదా తిరస్కరణ (పాదాన్ని బట్టి) |
| హస్త | 5 / 12 | అధమం |
| రోహిణి | 7 / 12 | తిరస్కరణ |
| రేవతి | 7 / 12 | తిరస్కరణ |
| కృత్తిక | 6–7 / 12 | తిరస్కరణ |
| స్వాతి | 6 / 12 | తిరస్కరణ |
| విశాఖ | 3–6 / 12 | తిరస్కరణ |
| ఆశ్లేష | 5 / 12 | తిరస్కరణ |
| ఆర్ద్ర | 4 / 12 | తిరస్కరణ |
| మఖ | 4 / 12 | తిరస్కరణ |
ఇక్కడి పొంతన జన్మ నక్షత్రాల ఆధారంగా మాత్రమే, AstroRealm నియమాల కఠిన దృష్టితో (పాక్షిక పొంతన లెక్కించలేదు). పూర్తి పొంతనకు రాశి, పాదం కూడా అవసరం — అవి జనన సమయాన్ని బట్టి ఉంటాయి. ఇద్దరి జనన వివరాలతో పూర్తి పొంతన చూడండి, నిర్ణయానికి ముందు జ్యోతిష్యులను సంప్రదించండి.
పూర్తి పొంతన చూడండి పొంతన పట్టిక
← ఉత్తరాషాఢ · అన్ని నక్షత్రాలు · ధనిష్ఠ →