చిత్త నక్షత్రం (Chitra)
చిత్త 27 నక్షత్రాలలో 14వది. దీని అధిపతి కుజుడు; అధిదేవత త్వష్ట (విశ్వకర్మ, దివ్య శిల్పి); చిహ్నం మెరిసే రత్నం లేదా ముత్యం.
| ఇతర భాషల్లో | English: Chitra தமிழ்: சித்திரை हिन्दी: चित्रा മലയാളം: ചിത്തിര ಕನ್ನಡ: ಚಿತ್ತಾ |
|---|---|
| వ్యాప్తి (నిరయన) | 23°20′ కన్య – 6°40′ తుల |
| రాశి | కన్య (1, 2 పాదాలు); తుల (3, 4 పాదాలు) |
| అధిపతి (దశానాథుడు) | కుజుడు |
| అధిదేవత | త్వష్ట (విశ్వకర్మ, దివ్య శిల్పి) |
| చిహ్నం | మెరిసే రత్నం లేదా ముత్యం |
| గణం | రాక్షస |
| యోని (జంతువు) | పులి (ఆడ) |
| నాడి | మధ్య |
| రజ్జు | శిరో |
| వేధ నక్షత్రం | మృగశిర, ధనిష్ఠ |
చిత్త నక్షత్రంలో పుట్టినవారికి మొదటి దశ కుజుడు దశ. వివాహ పొంతనలో దీని రాక్షస గణం, మధ్య నాడి, శిరో రజ్జు భాగస్వామి నక్షత్రంతో పోలుస్తారు — పొరుత్తాలు ఎలా పనిచేస్తాయి, రజ్జు, నాడి ఎందుకు ముఖ్యం చదవండి.
చిత్త నక్షత్ర వధువుకు పొంతన
ఉత్తమం — వరుడి నక్షత్రం: అన్ని పాదాల్లో ఏదీ లేదు.
కొన్ని పాదాలకు మాత్రమే ఉత్తమం: కృత్తిక, రోహిణి, ఆర్ద్ర, పునర్వసు, ఉత్తర, హస్త.
తిరస్కరణ (ఒకే నాడి లేదా వేధ): భరణి, మృగశిర, పుష్యమి, పుబ్బ, అనూరాధ, పూర్వాషాఢ, ధనిష్ఠ, ఉత్తరాభాద్ర.
చిత్త వధువుకు 27 నక్షత్రాలూ
| వరుడి నక్షత్రం | పొరుత్తాలు | ఫలితం |
|---|---|---|
| రోహిణి | 8 / 12 | ఉత్తమం లేదా మధ్యమం (పాదాన్ని బట్టి) |
| ఆర్ద్ర | 8 / 12 | ఉత్తమం లేదా మధ్యమం (పాదాన్ని బట్టి) |
| కృత్తిక | 6–8 / 12 | ఉత్తమం లేదా మధ్యమం (పాదాన్ని బట్టి) |
| ఉత్తర | 6–8 / 12 | ఉత్తమం లేదా మధ్యమం (పాదాన్ని బట్టి) |
| హస్త | 7 / 12 | ఉత్తమం లేదా మధ్యమం (పాదాన్ని బట్టి) |
| పునర్వసు | 6–7 / 12 | ఉత్తమం లేదా మధ్యమం (పాదాన్ని బట్టి) |
| మఖ | 7–9 / 12 | మధ్యమం |
| విశాఖ | 6–8 / 12 | మధ్యమం |
| ఆశ్లేష | 7 / 12 | మధ్యమం |
| అశ్విని | 6–7 / 12 | మధ్యమం |
| స్వాతి | 6–7 / 12 | మధ్యమం |
| ఉత్తరాషాఢ | 5–7 / 12 | మధ్యమం |
| శ్రవణం | 5–7 / 12 | మధ్యమం |
| శతభిషం | 5–7 / 12 | మధ్యమం |
| రేవతి | 5–7 / 12 | మధ్యమం |
| మూల | 6 / 12 | మధ్యమం |
| పూర్వాభాద్ర | 3–6 / 12 | మధ్యమం |
| జ్యేష్ఠ | 5 / 12 | మధ్యమం |
| చిత్త | 5–7 / 12 | అధమం లేదా తిరస్కరణ (పాదాన్ని బట్టి) |
| పుబ్బ | 5–7 / 12 | తిరస్కరణ |
| ఉత్తరాభాద్ర | 5–7 / 12 | తిరస్కరణ |
| పుష్యమి | 6 / 12 | తిరస్కరణ |
| భరణి | 5–6 / 12 | తిరస్కరణ |
| మృగశిర | 5 / 12 | తిరస్కరణ |
| అనూరాధ | 5 / 12 | తిరస్కరణ |
| ధనిష్ఠ | 2–5 / 12 | తిరస్కరణ |
| పూర్వాషాఢ | 4 / 12 | తిరస్కరణ |
చిత్త నక్షత్ర వరుడికి పొంతన
ఉత్తమం — వధువు నక్షత్రం: అన్ని పాదాల్లో ఏదీ లేదు.
కొన్ని పాదాలకు మాత్రమే ఉత్తమం: స్వాతి, విశాఖ, శతభిషం, పూర్వాభాద్ర.
తిరస్కరణ (ఒకే నాడి లేదా వేధ): భరణి, మృగశిర, పుష్యమి, పుబ్బ, అనూరాధ, పూర్వాషాఢ, ధనిష్ఠ, ఉత్తరాభాద్ర.
చిత్త వరుడికి 27 నక్షత్రాలూ
| వధువు నక్షత్రం | పొరుత్తాలు | ఫలితం |
|---|---|---|
| విశాఖ | 7–10 / 12 | ఉత్తమం లేదా మధ్యమం (పాదాన్ని బట్టి) |
| శతభిషం | 7–9 / 12 | ఉత్తమం లేదా మధ్యమం (పాదాన్ని బట్టి) |
| స్వాతి | 7 / 12 | ఉత్తమం లేదా మధ్యమం (పాదాన్ని బట్టి) |
| పూర్వాభాద్ర | 4–7 / 12 | ఉత్తమం లేదా మధ్యమం (పాదాన్ని బట్టి) |
| శ్రవణం | 7–8 / 12 | మధ్యమం |
| ఆర్ద్ర | 6–7 / 12 | మధ్యమం |
| హస్త | 6–7 / 12 | మధ్యమం |
| జ్యేష్ఠ | 6–7 / 12 | మధ్యమం |
| ఉత్తరాషాఢ | 5–7 / 12 | మధ్యమం |
| రేవతి | 5–7 / 12 | మధ్యమం |
| పునర్వసు | 4–7 / 12 | మధ్యమం |
| రోహిణి | 6 / 12 | మధ్యమం |
| మూల | 6 / 12 | మధ్యమం |
| కృత్తిక | 4–6 / 12 | మధ్యమం |
| ఉత్తర | 3–6 / 12 | మధ్యమం |
| ఆశ్లేష | 5 / 12 | మధ్యమం |
| అశ్విని | 4–5 / 12 | మధ్యమం |
| మఖ | 4–5 / 12 | మధ్యమం |
| చిత్త | 5–7 / 12 | అధమం లేదా తిరస్కరణ (పాదాన్ని బట్టి) |
| ధనిష్ఠ | 4–6 / 12 | తిరస్కరణ |
| ఉత్తరాభాద్ర | 4–6 / 12 | తిరస్కరణ |
| పూర్వాషాఢ | 5 / 12 | తిరస్కరణ |
| భరణి | 4–5 / 12 | తిరస్కరణ |
| పుబ్బ | 4–5 / 12 | తిరస్కరణ |
| అనూరాధ | 4–5 / 12 | తిరస్కరణ |
| మృగశిర | 3–4 / 12 | తిరస్కరణ |
| పుష్యమి | 3 / 12 | తిరస్కరణ |
ఇక్కడి పొంతన జన్మ నక్షత్రాల ఆధారంగా మాత్రమే, AstroRealm నియమాల కఠిన దృష్టితో (పాక్షిక పొంతన లెక్కించలేదు). పూర్తి పొంతనకు రాశి, పాదం కూడా అవసరం — అవి జనన సమయాన్ని బట్టి ఉంటాయి. ఇద్దరి జనన వివరాలతో పూర్తి పొంతన చూడండి, నిర్ణయానికి ముందు జ్యోతిష్యులను సంప్రదించండి.
పూర్తి పొంతన చూడండి పొంతన పట్టిక
← హస్త · అన్ని నక్షత్రాలు · స్వాతి →