అశ్విని నక్షత్రం (Ashwini)
అశ్విని 27 నక్షత్రాలలో 1వది. దీని అధిపతి కేతువు; అధిదేవత అశ్వినీ దేవతలు (దేవ వైద్యులు); చిహ్నం గుర్రపు తల.
| ఇతర భాషల్లో | English: Ashwini தமிழ்: அசுவினி हिन्दी: अश्विनी മലയാളം: അശ്വതി ಕನ್ನಡ: ಅಶ್ವಿನಿ |
|---|---|
| వ్యాప్తి (నిరయన) | 0°00′ మేషం – 13°20′ మేషం |
| రాశి | మేషం (నాలుగు పాదాలు) |
| అధిపతి (దశానాథుడు) | కేతువు |
| అధిదేవత | అశ్వినీ దేవతలు (దేవ వైద్యులు) |
| చిహ్నం | గుర్రపు తల |
| గణం | దేవ |
| యోని (జంతువు) | గుర్రం (మగ) |
| నాడి | ఆది |
| రజ్జు | పాద |
| వేధ నక్షత్రం | జ్యేష్ఠ |
అశ్విని నక్షత్రంలో పుట్టినవారికి మొదటి దశ కేతువు దశ. వివాహ పొంతనలో దీని దేవ గణం, ఆది నాడి, పాద రజ్జు భాగస్వామి నక్షత్రంతో పోలుస్తారు — పొరుత్తాలు ఎలా పనిచేస్తాయి, రజ్జు, నాడి ఎందుకు ముఖ్యం చదవండి.
అశ్విని నక్షత్ర వధువుకు పొంతన
ఉత్తమం — వరుడి నక్షత్రం: పూర్వాషాఢ.
కొన్ని పాదాలకు మాత్రమే ఉత్తమం: ఉత్తరాషాఢ.
తిరస్కరణ (ఒకే నాడి లేదా వేధ): ఆర్ద్ర, పునర్వసు, ఉత్తర, హస్త, జ్యేష్ఠ, మూల, శతభిషం, పూర్వాభాద్ర.
అశ్విని వధువుకు 27 నక్షత్రాలూ
| వరుడి నక్షత్రం | పొరుత్తాలు | ఫలితం |
|---|---|---|
| పూర్వాషాఢ | 9 / 12 | ఉత్తమం |
| ఉత్తరాషాఢ | 6–7 / 12 | ఉత్తమం లేదా మధ్యమం (పాదాన్ని బట్టి) |
| అనూరాధ | 9 / 12 | మధ్యమం |
| శ్రవణం | 9 / 12 | మధ్యమం |
| విశాఖ | 6–8 / 12 | మధ్యమం |
| భరణి | 7 / 12 | మధ్యమం |
| పుబ్బ | 7 / 12 | మధ్యమం |
| స్వాతి | 7 / 12 | మధ్యమం |
| ఉత్తరాభాద్ర | 7 / 12 | మధ్యమం |
| రోహిణి | 6 / 12 | మధ్యమం |
| పుష్యమి | 6 / 12 | మధ్యమం |
| ధనిష్ఠ | 6 / 12 | మధ్యమం |
| కృత్తిక | 3–6 / 12 | మధ్యమం |
| మృగశిర | 5 / 12 | మధ్యమం |
| చిత్త | 4–5 / 12 | మధ్యమం |
| మఖ | 6 / 12 | అధమం |
| రేవతి | 6 / 12 | అధమం |
| అశ్విని | 5–6 / 12 | అధమం లేదా తిరస్కరణ (పాదాన్ని బట్టి) |
| ఆశ్లేష | 4 / 12 | అధమం |
| శతభిషం | 7 / 12 | తిరస్కరణ |
| జ్యేష్ఠ | 6 / 12 | తిరస్కరణ |
| మూల | 6 / 12 | తిరస్కరణ |
| పూర్వాభాద్ర | 6 / 12 | తిరస్కరణ |
| హస్త | 5 / 12 | తిరస్కరణ |
| పునర్వసు | 4–5 / 12 | తిరస్కరణ |
| ఉత్తర | 2–5 / 12 | తిరస్కరణ |
| ఆర్ద్ర | 3 / 12 | తిరస్కరణ |
అశ్విని నక్షత్ర వరుడికి పొంతన
ఉత్తమం — వధువు నక్షత్రం: భరణి, పుబ్బ.
కొన్ని పాదాలకు మాత్రమే ఉత్తమం: కృత్తిక.
తిరస్కరణ (ఒకే నాడి లేదా వేధ): ఆర్ద్ర, పునర్వసు, ఉత్తర, హస్త, జ్యేష్ఠ, మూల, శతభిషం, పూర్వాభాద్ర.
అశ్విని వరుడికి 27 నక్షత్రాలూ
| వధువు నక్షత్రం | పొరుత్తాలు | ఫలితం |
|---|---|---|
| పుబ్బ | 10 / 12 | ఉత్తమం |
| భరణి | 8 / 12 | ఉత్తమం |
| కృత్తిక | 6–8 / 12 | ఉత్తమం లేదా మధ్యమం (పాదాన్ని బట్టి) |
| మృగశిర | 8–9 / 12 | మధ్యమం |
| రోహిణి | 8 / 12 | మధ్యమం |
| పూర్వాషాఢ | 8 / 12 | మధ్యమం |
| శ్రవణం | 8 / 12 | మధ్యమం |
| స్వాతి | 7 / 12 | మధ్యమం |
| విశాఖ | 7 / 12 | మధ్యమం |
| అనూరాధ | 7 / 12 | మధ్యమం |
| ఉత్తరాషాఢ | 7 / 12 | మధ్యమం |
| చిత్త | 6–7 / 12 | మధ్యమం |
| పుష్యమి | 6 / 12 | మధ్యమం |
| ధనిష్ఠ | 6 / 12 | మధ్యమం |
| ఉత్తరాభాద్ర | 5 / 12 | మధ్యమం |
| మఖ | 8 / 12 | అధమం |
| అశ్విని | 5–6 / 12 | అధమం లేదా తిరస్కరణ (పాదాన్ని బట్టి) |
| ఆశ్లేష | 5 / 12 | అధమం |
| రేవతి | 5 / 12 | అధమం |
| ఉత్తర | 5–8 / 12 | తిరస్కరణ |
| పునర్వసు | 6–7 / 12 | తిరస్కరణ |
| పూర్వాభాద్ర | 6–7 / 12 | తిరస్కరణ |
| ఆర్ద్ర | 6 / 12 | తిరస్కరణ |
| హస్త | 6 / 12 | తిరస్కరణ |
| శతభిషం | 5 / 12 | తిరస్కరణ |
| జ్యేష్ఠ | 4 / 12 | తిరస్కరణ |
| మూల | 4 / 12 | తిరస్కరణ |
ఇక్కడి పొంతన జన్మ నక్షత్రాల ఆధారంగా మాత్రమే, AstroRealm నియమాల కఠిన దృష్టితో (పాక్షిక పొంతన లెక్కించలేదు). పూర్తి పొంతనకు రాశి, పాదం కూడా అవసరం — అవి జనన సమయాన్ని బట్టి ఉంటాయి. ఇద్దరి జనన వివరాలతో పూర్తి పొంతన చూడండి, నిర్ణయానికి ముందు జ్యోతిష్యులను సంప్రదించండి.
పూర్తి పొంతన చూడండి పొంతన పట్టిక
← రేవతి · అన్ని నక్షత్రాలు · భరణి →