Hasta nakshatra (அஸ்தம்)
Hasta is the 13th of the 27 nakshatras. It is ruled by the Moon, its presiding deity is Savitr, the Sun as giver of life, and its symbol is an open hand.
| Tamil / Hindi | அஸ்தம் / हस्त |
|---|---|
| Span (sidereal) | 10°00′ Kanya – 23°20′ Kanya |
| Rasi | Kanya (all four padas) |
| Ruling planet (dasha lord) | Moon |
| Deity | Savitr, the Sun as giver of life |
| Symbol | an open hand |
| Gana | Deva |
| Yoni (animal) | Buffalo (female) |
| Nadi | Adi |
| Rajju | Kantha |
| Vedha (obstructing) star | Shatabhisha |
People born with the Moon in Hasta begin life in the dasha of the Moon. In marriage matching, its Deva gana, Adi nadi and Kantha rajju are compared with the partner's star — read how the poruthams work and why Rajju and Nadi matter.
Marriage matching for a Hasta bride
Uttamam (excellent) with a groom born in: no star in all padas.
Uttamam for some padas: Krittika, Mrigashira, Uttara Phalguni.
Rejected (same nadi or vedha) with: Ashwini, Ardra, Punarvasu, Jyeshtha, Mula, Shatabhisha, Purva Bhadrapada.
All 27 groom's stars for a Hasta bride
| Groom's star | Poruthams | Result |
|---|---|---|
| Mrigashira | 9 / 12 | Uttamam or Madhyamam (depends on pada) |
| Krittika | 7–9 / 12 | Uttamam or Madhyamam (depends on pada) |
| Uttara Phalguni | 5–8 / 12 | Uttamam or Rejected (depends on pada) |
| Revati | 10 / 12 | Madhyamam |
| Pushya | 8 / 12 | Madhyamam |
| Uttara Bhadrapada | 8 / 12 | Madhyamam |
| Ashlesha | 7 / 12 | Madhyamam |
| Chitra | 6–7 / 12 | Madhyamam |
| Vishakha | 6–7 / 12 | Madhyamam |
| Bharani | 6 / 12 | Madhyamam |
| Magha | 6 / 12 | Madhyamam |
| Purva Phalguni | 6 / 12 | Madhyamam |
| Anuradha | 5 / 12 | Madhyamam |
| Purva Ashadha | 5 / 12 | Madhyamam |
| Uttara Ashadha | 5 / 12 | Madhyamam |
| Dhanishta | 4–5 / 12 | Madhyamam |
| Rohini | 7 / 12 | Adhamam |
| Swati | 6 / 12 | Adhamam |
| Hasta | 5–6 / 12 | Adhamam or Rejected (depends on pada) |
| Shravana | 5 / 12 | Adhamam |
| Punarvasu | 7–8 / 12 | Rejected |
| Purva Bhadrapada | 4–7 / 12 | Rejected |
| Ashwini | 6 / 12 | Rejected |
| Ardra | 5 / 12 | Rejected |
| Jyeshtha | 4 / 12 | Rejected |
| Mula | 4 / 12 | Rejected |
| Shatabhisha | 0 / 12 | Rejected |
Marriage matching for a Hasta groom
Uttamam (excellent) with a bride born in: no star in all padas.
Uttamam for some padas: Chitra.
Rejected (same nadi or vedha) with: Ashwini, Ardra, Punarvasu, Jyeshtha, Mula, Shatabhisha, Purva Bhadrapada.
All 27 bride's stars for a Hasta groom
| Bride's star | Poruthams | Result |
|---|---|---|
| Chitra | 7 / 12 | Uttamam or Madhyamam (depends on pada) |
| Uttara Bhadrapada | 9 / 12 | Madhyamam |
| Uttara Phalguni | 5–9 / 12 | Madhyamam or Rejected (depends on pada) |
| Revati | 8 / 12 | Madhyamam |
| Mrigashira | 7–8 / 12 | Madhyamam |
| Uttara Ashadha | 7–8 / 12 | Madhyamam |
| Vishakha | 6–8 / 12 | Madhyamam |
| Anuradha | 7 / 12 | Madhyamam |
| Dhanishta | 6–7 / 12 | Madhyamam |
| Krittika | 5–7 / 12 | Madhyamam |
| Pushya | 6 / 12 | Madhyamam |
| Purva Ashadha | 6 / 12 | Madhyamam |
| Bharani | 5 / 12 | Madhyamam |
| Magha | 5 / 12 | Madhyamam |
| Purva Phalguni | 4 / 12 | Madhyamam |
| Ashlesha | 3 / 12 | Madhyamam |
| Swati | 9 / 12 | Adhamam |
| Shravana | 7 / 12 | Adhamam |
| Rohini | 6 / 12 | Adhamam |
| Hasta | 5–6 / 12 | Adhamam or Rejected (depends on pada) |
| Purva Bhadrapada | 6–7 / 12 | Rejected |
| Punarvasu | 4–7 / 12 | Rejected |
| Ardra | 6 / 12 | Rejected |
| Ashwini | 5 / 12 | Rejected |
| Mula | 5 / 12 | Rejected |
| Jyeshtha | 4 / 12 | Rejected |
| Shatabhisha | 2 / 12 | Rejected |
Matching here uses the birth stars only, with the rules AstroRealm applies (strict view: partial matches not counted). A full match also depends on the rasi and pada, which come from the exact birth time — check the full matching with both birth details, and consult an astrologer before deciding.
Check full matching Porutham table
← Uttara Phalguni · All nakshatras · Chitra →