Punarvasu nakshatra (புனர்பூசம்)
Punarvasu is the 7th of the 27 nakshatras. It is ruled by Jupiter, its presiding deity is Aditi, mother of the gods, and its symbol is a bow and quiver.
| Tamil / Hindi | புனர்பூசம் / पुनर्वसु |
|---|---|
| Span (sidereal) | 20°00′ Mithuna – 3°20′ Karka |
| Rasi | Mithuna (padas 1, 2, 3); Karka (pada 4) |
| Ruling planet (dasha lord) | Jupiter |
| Deity | Aditi, mother of the gods |
| Symbol | a bow and quiver |
| Gana | Deva |
| Yoni (animal) | Cat (female) |
| Nadi | Adi |
| Rajju | Nabhi |
| Vedha (obstructing) star | Uttara Ashadha |
People born with the Moon in Punarvasu begin life in the dasha of Jupiter. In marriage matching, its Deva gana, Adi nadi and Nabhi rajju are compared with the partner's star — read how the poruthams work and why Rajju and Nadi matter.
Marriage matching for a Punarvasu bride
Uttamam (excellent) with a groom born in: no star in all padas.
Uttamam for some padas: Mrigashira, Ardra.
Rejected (same nadi or vedha) with: Ashwini, Uttara Phalguni, Hasta, Jyeshtha, Mula, Uttara Ashadha, Shatabhisha, Purva Bhadrapada.
All 27 groom's stars for a Punarvasu bride
| Groom's star | Poruthams | Result |
|---|---|---|
| Mrigashira | 6–9 / 12 | Uttamam or Madhyamam (depends on pada) |
| Ardra | 3–7 / 12 | Uttamam or Rejected (depends on pada) |
| Shravana | 8 / 12 | Madhyamam |
| Anuradha | 7–8 / 12 | Madhyamam |
| Pushya | 6–8 / 12 | Madhyamam |
| Rohini | 7 / 12 | Madhyamam |
| Uttara Bhadrapada | 7 / 12 | Madhyamam |
| Revati | 7 / 12 | Madhyamam |
| Purva Ashadha | 6–7 / 12 | Madhyamam |
| Ashlesha | 5–7 / 12 | Madhyamam |
| Swati | 5–7 / 12 | Madhyamam |
| Chitra | 4–7 / 12 | Madhyamam |
| Magha | 6 / 12 | Madhyamam |
| Bharani | 5–6 / 12 | Madhyamam |
| Dhanishta | 4–6 / 12 | Madhyamam |
| Purva Phalguni | 4 / 12 | Madhyamam |
| Krittika | 5–6 / 12 | Adhamam |
| Punarvasu | 4–6 / 12 | Adhamam or Rejected (depends on pada) |
| Vishakha | 3–5 / 12 | Adhamam |
| Ashwini | 6–7 / 12 | Rejected |
| Hasta | 4–7 / 12 | Rejected |
| Mula | 5–6 / 12 | Rejected |
| Shatabhisha | 4–6 / 12 | Rejected |
| Jyeshtha | 4–5 / 12 | Rejected |
| Uttara Ashadha | 4–5 / 12 | Rejected |
| Purva Bhadrapada | 3–5 / 12 | Rejected |
| Uttara Phalguni | 2–5 / 12 | Rejected |
Marriage matching for a Punarvasu groom
Uttamam (excellent) with a bride born in: no star in all padas.
Uttamam for some padas: Pushya, Ashlesha, Chitra, Swati.
Rejected (same nadi or vedha) with: Ashwini, Uttara Phalguni, Hasta, Jyeshtha, Mula, Uttara Ashadha, Shatabhisha, Purva Bhadrapada.
All 27 bride's stars for a Punarvasu groom
| Bride's star | Poruthams | Result |
|---|---|---|
| Swati | 8–9 / 12 | Uttamam or Madhyamam (depends on pada) |
| Ashlesha | 6–9 / 12 | Uttamam or Madhyamam (depends on pada) |
| Pushya | 5–8 / 12 | Uttamam or Madhyamam (depends on pada) |
| Chitra | 6–7 / 12 | Uttamam or Madhyamam (depends on pada) |
| Anuradha | 7–10 / 12 | Madhyamam |
| Purva Ashadha | 8–9 / 12 | Madhyamam |
| Shravana | 7–9 / 12 | Madhyamam |
| Rohini | 7–8 / 12 | Madhyamam |
| Purva Phalguni | 7–8 / 12 | Madhyamam |
| Ardra | 5–8 / 12 | Madhyamam or Rejected (depends on pada) |
| Magha | 6–7 / 12 | Madhyamam |
| Mrigashira | 5–7 / 12 | Madhyamam |
| Bharani | 5–6 / 12 | Madhyamam |
| Uttara Bhadrapada | 5–6 / 12 | Madhyamam |
| Revati | 5–6 / 12 | Madhyamam |
| Dhanishta | 3–5 / 12 | Madhyamam |
| Vishakha | 4–7 / 12 | Adhamam |
| Punarvasu | 4–6 / 12 | Adhamam or Rejected (depends on pada) |
| Krittika | 2–4 / 12 | Adhamam |
| Hasta | 7–8 / 12 | Rejected |
| Jyeshtha | 4–7 / 12 | Rejected |
| Mula | 5–6 / 12 | Rejected |
| Uttara Phalguni | 4–6 / 12 | Rejected |
| Ashwini | 4–5 / 12 | Rejected |
| Uttara Ashadha | 3–5 / 12 | Rejected |
| Shatabhisha | 4 / 12 | Rejected |
| Purva Bhadrapada | 3–4 / 12 | Rejected |
Matching here uses the birth stars only, with the rules AstroRealm applies (strict view: partial matches not counted). A full match also depends on the rasi and pada, which come from the exact birth time — check the full matching with both birth details, and consult an astrologer before deciding.
Check full matching Porutham table
← Ardra · All nakshatras · Pushya →