Shatabhisha nakshatra (சதயம்)
Shatabhisha is the 24th of the 27 nakshatras. It is ruled by Rahu, its presiding deity is Varuna, lord of the cosmic waters, and its symbol is an empty circle of a hundred healers.
| Tamil / Hindi | சதயம் / शतभिषा |
|---|---|
| Span (sidereal) | 6°40′ Kumbha – 20°00′ Kumbha |
| Rasi | Kumbha (all four padas) |
| Ruling planet (dasha lord) | Rahu |
| Deity | Varuna, lord of the cosmic waters |
| Symbol | an empty circle of a hundred healers |
| Gana | Rakshasa |
| Yoni (animal) | Horse (female) |
| Nadi | Adi |
| Rajju | Kantha |
| Vedha (obstructing) star | Hasta |
People born with the Moon in Shatabhisha begin life in the dasha of Rahu. In marriage matching, its Rakshasa gana, Adi nadi and Kantha rajju are compared with the partner's star — read how the poruthams work and why Rajju and Nadi matter.
Marriage matching for a Shatabhisha bride
Uttamam (excellent) with a groom born in: no star in all padas.
Uttamam for some padas: Chitra, Vishakha, Dhanishta.
Rejected (same nadi or vedha) with: Ashwini, Ardra, Punarvasu, Uttara Phalguni, Hasta, Jyeshtha, Mula.
All 27 groom's stars for a Shatabhisha bride
| Groom's star | Poruthams | Result |
|---|---|---|
| Vishakha | 8–9 / 12 | Uttamam or Madhyamam (depends on pada) |
| Chitra | 7–9 / 12 | Uttamam or Madhyamam (depends on pada) |
| Dhanishta | 8 / 12 | Uttamam or Madhyamam (depends on pada) |
| Purva Ashadha | 8 / 12 | Madhyamam |
| Uttara Ashadha | 7–8 / 12 | Madhyamam |
| Krittika | 7 / 12 | Madhyamam |
| Ashlesha | 7 / 12 | Madhyamam |
| Magha | 7 / 12 | Madhyamam |
| Purva Phalguni | 7 / 12 | Madhyamam |
| Anuradha | 7 / 12 | Madhyamam |
| Mrigashira | 6–7 / 12 | Madhyamam |
| Purva Bhadrapada | 4–7 / 12 | Madhyamam or Rejected (depends on pada) |
| Bharani | 6 / 12 | Madhyamam |
| Revati | 6 / 12 | Madhyamam |
| Pushya | 4 / 12 | Madhyamam |
| Uttara Bhadrapada | 4 / 12 | Madhyamam |
| Shravana | 8 / 12 | Adhamam |
| Swati | 7 / 12 | Adhamam |
| Rohini | 6 / 12 | Adhamam |
| Shatabhisha | 5–6 / 12 | Adhamam or Rejected (depends on pada) |
| Jyeshtha | 8 / 12 | Rejected |
| Mula | 6 / 12 | Rejected |
| Uttara Phalguni | 5–6 / 12 | Rejected |
| Ashwini | 5 / 12 | Rejected |
| Punarvasu | 4 / 12 | Rejected |
| Ardra | 3 / 12 | Rejected |
| Hasta | 2 / 12 | Rejected |
Marriage matching for a Shatabhisha groom
Uttamam (excellent) with a bride born in: no star in all padas.
Uttamam for some padas: Purva Bhadrapada.
Rejected (same nadi or vedha) with: Ashwini, Ardra, Punarvasu, Uttara Phalguni, Hasta, Jyeshtha, Mula.
All 27 bride's stars for a Shatabhisha groom
| Bride's star | Poruthams | Result |
|---|---|---|
| Purva Bhadrapada | 3–7 / 12 | Uttamam or Rejected (depends on pada) |
| Krittika | 8 / 12 | Madhyamam |
| Mrigashira | 8 / 12 | Madhyamam |
| Dhanishta | 7–8 / 12 | Madhyamam |
| Magha | 7 / 12 | Madhyamam |
| Chitra | 5–7 / 12 | Madhyamam |
| Vishakha | 5–7 / 12 | Madhyamam |
| Uttara Ashadha | 5–7 / 12 | Madhyamam |
| Bharani | 6 / 12 | Madhyamam |
| Ashlesha | 6 / 12 | Madhyamam |
| Purva Phalguni | 5 / 12 | Madhyamam |
| Anuradha | 5 / 12 | Madhyamam |
| Uttara Bhadrapada | 5 / 12 | Madhyamam |
| Revati | 5 / 12 | Madhyamam |
| Pushya | 4 / 12 | Madhyamam |
| Purva Ashadha | 4 / 12 | Madhyamam |
| Rohini | 6 / 12 | Adhamam |
| Shatabhisha | 5–6 / 12 | Adhamam or Rejected (depends on pada) |
| Swati | 5 / 12 | Adhamam |
| Shravana | 5 / 12 | Adhamam |
| Ashwini | 7 / 12 | Rejected |
| Punarvasu | 4–6 / 12 | Rejected |
| Ardra | 5 / 12 | Rejected |
| Jyeshtha | 5 / 12 | Rejected |
| Uttara Phalguni | 4–5 / 12 | Rejected |
| Mula | 4 / 12 | Rejected |
| Hasta | 0 / 12 | Rejected |
Matching here uses the birth stars only, with the rules AstroRealm applies (strict view: partial matches not counted). A full match also depends on the rasi and pada, which come from the exact birth time — check the full matching with both birth details, and consult an astrologer before deciding.
Check full matching Porutham table
← Dhanishta · All nakshatras · Purva Bhadrapada →