சதயம் நட்சத்திரம் (Shatabhisha)
சதயம் 27 நட்சத்திரங்களில் 24-ஆவது நட்சத்திரம். இதன் அதிபதி ராகு; அதிதேவதை வருணன் (நீர்களின் அதிபதி); சின்னம் வெற்று வட்டம்.
| ஆங்கிலம் / இந்தி | Shatabhisha / शतभिषा |
|---|---|
| பாகை (நிராயனம்) | 6°40′ கும்பம் – 20°00′ கும்பம் |
| ராசி | கும்பம் (நான்கு பாதங்களும்) |
| அதிபதி (தசா நாதன்) | ராகு |
| அதிதேவதை | வருணன் (நீர்களின் அதிபதி) |
| சின்னம் | வெற்று வட்டம் |
| கணம் | ராட்சஸ |
| யோனி (விலங்கு) | குதிரை (பெண்) |
| நாடி | ஆதி |
| ரஜ்ஜு | கண்டம் |
| வேதை நட்சத்திரம் | அஸ்தம் |
சதயம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு முதல் தசை ராகு தசை. திருமணப் பொருத்தத்தில் இதன் ராட்சஸ கணம், ஆதி நாடி, கண்டம் ரஜ்ஜு ஆகியவை துணையின் நட்சத்திரத்துடன் ஒப்பிடப்படுகின்றன — பொருத்தங்கள் எப்படி, ரஜ்ஜு, நாடி ஏன் முக்கியம் என்பதைப் படிக்கவும்.
சதயம் நட்சத்திர மணமகளுக்குப் பொருத்தம்
உத்தமம் — மணமகனின் நட்சத்திரம்: எல்லாப் பாதங்களிலும் எதுவும் இல்லை.
சில பாதங்களுக்கு மட்டும் உத்தமம்: சித்திரை, விசாகம், அவிட்டம்.
நிராகரிப்பு (ஒரே நாடி அல்லது வேதை): அசுவினி, திருவாதிரை, புனர்பூசம், உத்திரம், அஸ்தம், கேட்டை, மூலம்.
சதயம் மணமகளுக்கு 27 நட்சத்திரங்களும்
| மணமகன் நட்சத்திரம் | பொருத்தங்கள் | முடிவு |
|---|---|---|
| விசாகம் | 8–9 / 12 | உத்தமம் அல்லது மத்திமம் (பாதத்தைப் பொறுத்து) |
| சித்திரை | 7–9 / 12 | உத்தமம் அல்லது மத்திமம் (பாதத்தைப் பொறுத்து) |
| அவிட்டம் | 8 / 12 | உத்தமம் அல்லது மத்திமம் (பாதத்தைப் பொறுத்து) |
| பூராடம் | 8 / 12 | மத்திமம் |
| உத்திராடம் | 7–8 / 12 | மத்திமம் |
| கார்த்திகை | 7 / 12 | மத்திமம் |
| ஆயில்யம் | 7 / 12 | மத்திமம் |
| மகம் | 7 / 12 | மத்திமம் |
| பூரம் | 7 / 12 | மத்திமம் |
| அனுஷம் | 7 / 12 | மத்திமம் |
| மிருகசீரிடம் | 6–7 / 12 | மத்திமம் |
| பூரட்டாதி | 4–7 / 12 | மத்திமம் அல்லது நிராகரிப்பு (பாதத்தைப் பொறுத்து) |
| பரணி | 6 / 12 | மத்திமம் |
| ரேவதி | 6 / 12 | மத்திமம் |
| பூசம் | 4 / 12 | மத்திமம் |
| உத்திரட்டாதி | 4 / 12 | மத்திமம் |
| திருவோணம் | 8 / 12 | அதமம் |
| சுவாதி | 7 / 12 | அதமம் |
| ரோகிணி | 6 / 12 | அதமம் |
| சதயம் | 5–6 / 12 | அதமம் அல்லது நிராகரிப்பு (பாதத்தைப் பொறுத்து) |
| கேட்டை | 8 / 12 | நிராகரிப்பு |
| மூலம் | 6 / 12 | நிராகரிப்பு |
| உத்திரம் | 5–6 / 12 | நிராகரிப்பு |
| அசுவினி | 5 / 12 | நிராகரிப்பு |
| புனர்பூசம் | 4 / 12 | நிராகரிப்பு |
| திருவாதிரை | 3 / 12 | நிராகரிப்பு |
| அஸ்தம் | 2 / 12 | நிராகரிப்பு |
சதயம் நட்சத்திர மணமகனுக்குப் பொருத்தம்
உத்தமம் — மணமகளின் நட்சத்திரம்: எல்லாப் பாதங்களிலும் எதுவும் இல்லை.
சில பாதங்களுக்கு மட்டும் உத்தமம்: பூரட்டாதி.
நிராகரிப்பு (ஒரே நாடி அல்லது வேதை): அசுவினி, திருவாதிரை, புனர்பூசம், உத்திரம், அஸ்தம், கேட்டை, மூலம்.
சதயம் மணமகனுக்கு 27 நட்சத்திரங்களும்
| மணமகள் நட்சத்திரம் | பொருத்தங்கள் | முடிவு |
|---|---|---|
| பூரட்டாதி | 3–7 / 12 | உத்தமம் அல்லது நிராகரிப்பு (பாதத்தைப் பொறுத்து) |
| கார்த்திகை | 8 / 12 | மத்திமம் |
| மிருகசீரிடம் | 8 / 12 | மத்திமம் |
| அவிட்டம் | 7–8 / 12 | மத்திமம் |
| மகம் | 7 / 12 | மத்திமம் |
| சித்திரை | 5–7 / 12 | மத்திமம் |
| விசாகம் | 5–7 / 12 | மத்திமம் |
| உத்திராடம் | 5–7 / 12 | மத்திமம் |
| பரணி | 6 / 12 | மத்திமம் |
| ஆயில்யம் | 6 / 12 | மத்திமம் |
| பூரம் | 5 / 12 | மத்திமம் |
| அனுஷம் | 5 / 12 | மத்திமம் |
| உத்திரட்டாதி | 5 / 12 | மத்திமம் |
| ரேவதி | 5 / 12 | மத்திமம் |
| பூசம் | 4 / 12 | மத்திமம் |
| பூராடம் | 4 / 12 | மத்திமம் |
| ரோகிணி | 6 / 12 | அதமம் |
| சதயம் | 5–6 / 12 | அதமம் அல்லது நிராகரிப்பு (பாதத்தைப் பொறுத்து) |
| சுவாதி | 5 / 12 | அதமம் |
| திருவோணம் | 5 / 12 | அதமம் |
| அசுவினி | 7 / 12 | நிராகரிப்பு |
| புனர்பூசம் | 4–6 / 12 | நிராகரிப்பு |
| திருவாதிரை | 5 / 12 | நிராகரிப்பு |
| கேட்டை | 5 / 12 | நிராகரிப்பு |
| உத்திரம் | 4–5 / 12 | நிராகரிப்பு |
| மூலம் | 4 / 12 | நிராகரிப்பு |
| அஸ்தம் | 0 / 12 | நிராகரிப்பு |
இங்குள்ள பொருத்தம் நட்சத்திரங்களை மட்டும் கொண்டது; AstroRealm விதிகளின்படி கண்டிப்பான பார்வையில் (பாதிப் பொருத்தம் கணக்கில் இல்லை). முழுப் பொருத்தத்துக்கு ராசி, பாதமும் தேவை — அவை பிறந்த நேரத்தைப் பொறுத்தவை. இரு பிறப்பு விவரங்களுடன் முழுப் பொருத்தம் பார்க்கவும்; முடிவெடுக்கும் முன் ஜோதிடரை அணுகவும்.
முழுப் பொருத்தம் பார்க்க பொருத்த அட்டவணை
← அவிட்டம் · அனைத்து நட்சத்திரங்கள் · பூரட்டாதி →