நட்சத்திரப் பொருத்த அட்டவணை
ஒவ்வொரு மணமகள் நட்சத்திரமும் (வரிசைகள்) ஒவ்வொரு மணமகன் நட்சத்திரத்துடனும் (நெடுவரிசைகள்): 12 பொருத்தங்களில் எத்தனை பொருந்துகின்றன, ஒட்டுமொத்த நிலை என்ன. ஜோடியின் பெயர்களைக் காண ஒரு கட்டத்தின் மேல் சுட்டியை வைக்கவும் அல்லது தொடவும்.
உத்தமம்மத்திமம்அதமம் ✕ நிராகரிப்பு (நாடி அல்லது வேதை) புள்ளிக்கோடு: பாதத்தைப் பொறுத்து
| மணமகள் ↓ / மணமகன் → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. அசுவினி | 5–6 | 7 | 3–6 | 6 | 5 | ✕ | ✕ | 6 | 4 | 6 | 7 | ✕ | ✕ | 4–5 | 7 | 6–8 | 9 | ✕ | ✕ | 9 | 6–7 | 9 | 6 | ✕ | ✕ | 7 | 6 |
| 2. பரணி | 8 | 5–6 | 5–8 | 5 | ✕ | 4 | 5–6 | ✕ | 5 | 7 | ✕ | 5–8 | 5 | ✕ | 7 | 6–8 | ✕ | 7 | 8 | ✕ | 8–9 | 8 | ✕ | 6 | 8 | ✕ | 9 |
| 3. கார்த்திகை | 6–8 | 6–8 | 4–6 | 3–7 | 3–6 | 5–6 | 2–4 | 6–7 | ✕ | ✕ | 5–7 | 4–7 | 5–7 | 4–6 | ✕ | ✕ | 7–8 | 8–9 | 6–8 | 6–8 | ✕ | ✕ | 7–8 | 8 | 5 | 8 | ✕ |
| 4. ரோகிணி | 8 | 8 | 4–7 | 5–6 | 7–9 | 4 | 7–8 | 6 | ✕ | ✕ | 6 | 6–7 | 6 | 6 | ✕ | ✕ | 7 | 7 | 6 | 6 | ✕ | ✕ | 7–8 | 6 | 8 | 7 | ✕ |
| 5. மிருகசீரிடம் | 8–9 | ✕ | 6–8 | 7–8 | 5–6 | 5–7 | 5–7 | ✕ | 4–5 | 5 | ✕ | 5–7 | 7–8 | ✕ | 7 | 4–5 | ✕ | 5–6 | 6–7 | ✕ | 5–7 | 7–9 | ✕ | 8 | 6 | ✕ | 8 |
| 6. திருவாதிரை | ✕ | 8 | 7 | 7 | 7–8 | 5–6 | 5–8 | 5 | 6 | 4 | 6 | ✕ | ✕ | 6–7 | 6 | 5–6 | 5 | ✕ | ✕ | 8 | 7–8 | ✕ | 6–7 | ✕ | ✕ | 7 | 8 |
| 7. புனர்பூசம் | ✕ | 5–6 | 5–6 | 7 | 6–9 | 3–7 | 4–6 | 6–8 | 5–7 | 6 | 4 | ✕ | ✕ | 4–7 | 5–7 | 3–5 | 7–8 | ✕ | ✕ | 6–7 | ✕ | 8 | 4–6 | ✕ | ✕ | 7 | 7 |
| 8. பூசம் | 6 | ✕ | 6–7 | 7 | ✕ | 5 | 5–8 | 5–6 | 7 | 4 | ✕ | 4–5 | 6 | ✕ | 6 | 4–6 | ✕ | 6 | 4 | ✕ | 6 | 7 | ✕ | 4 | 5–7 | ✕ | 9 |
| 9. ஆயில்யம் | 5 | 5 | ✕ | ✕ | 5–7 | 5 | 6–9 | 7 | 5–6 | ✕ | 4 | 5–6 | 3 | 5 | ✕ | ✕ | 7 | 7 | ✕ | 5 | ✕ | ✕ | 6–7 | 6 | 4–6 | 7 | ✕ |
| 10. மகம் | 8 | 9 | ✕ | ✕ | 5 | 6 | 6–7 | 7 | ✕ | 5–6 | 8 | 3–6 | 5 | 4–5 | ✕ | ✕ | 6 | 6 | 6 | 6 | ✕ | ✕ | 5–6 | 7 | 6–7 | 6 | ✕ |
| 11. பூரம் | 10 | ✕ | 6–9 | 6 | ✕ | 6 | 7–8 | ✕ | 7 | 8 | 5–6 | 5–8 | 4 | ✕ | 5 | 5–6 | ✕ | 6 | 6 | ✕ | 5–7 | 4 | ✕ | 5 | 7–8 | ✕ | 7 |
| 12. உத்திரம் | ✕ | 7–10 | 6–9 | 7–9 | 6–8 | ✕ | ✕ | 9 | 7 | 6–8 | 6–8 | 4–6 | 5–9 | 3–6 | 8–9 | 3–4 | 7–8 | ✕ | ✕ | 6–7 | 4–6 | 5–6 | 3–4 | ✕ | ✕ | 9–10 | 8–9 |
| 13. அஸ்தம் | ✕ | 6 | 7–9 | 7 | 9 | ✕ | ✕ | 8 | 7 | 6 | 6 | 5–8 | 5–6 | 6–7 | 6 | 6–7 | 5 | ✕ | ✕ | 5 | 5 | 5 | 4–5 | ✕ | ✕ | 8 | 10 |
| 14. சித்திரை | 6–7 | ✕ | 6–8 | 8 | ✕ | 8 | 6–7 | ✕ | 7 | 7–9 | ✕ | 6–8 | 7 | 5–7 | 6–7 | 6–8 | ✕ | 5 | 6 | ✕ | 5–7 | 5–7 | ✕ | 5–7 | 3–6 | ✕ | 5–7 |
| 15. சுவாதி | 7 | 8 | ✕ | ✕ | 9 | 7 | 8–9 | 8 | ✕ | ✕ | 8 | 9 | 9 | 7 | 5–6 | 4–7 | 5 | 6 | 4 | 5 | ✕ | ✕ | 6–7 | 5 | 5–6 | 5 | ✕ |
| 16. விசாகம் | 7 | 6 | ✕ | ✕ | 4–7 | 5–8 | 4–7 | 7–8 | ✕ | ✕ | 6–7 | 5–7 | 6–8 | 7–10 | 3–7 | 4–6 | 5–7 | 5–7 | 7 | 4 | ✕ | ✕ | 5–8 | 5–7 | 3–5 | 5–6 | ✕ |
| 17. அனுஷம் | 7 | ✕ | 5–6 | 6 | ✕ | 4 | 7–10 | ✕ | 9 | 6 | ✕ | 6–7 | 7 | ✕ | 6 | 4–7 | 5–6 | 8 | 4 | ✕ | 3–4 | 5 | ✕ | 5 | 4–6 | ✕ | 7 |
| 18. கேட்டை | ✕ | 5 | 7–8 | 5 | 5–6 | ✕ | ✕ | 8 | 9 | 7 | 6 | ✕ | ✕ | 6–7 | 5 | 6–9 | 8 | 5–6 | ✕ | 4 | 5–6 | 3 | 5 | ✕ | ✕ | 7 | 5 |
| 19. மூலம் | ✕ | 6 | 4–6 | 5 | 4–5 | ✕ | ✕ | 6 | ✕ | 8 | 8 | ✕ | ✕ | 6 | 6 | 7–8 | 7 | ✕ | 5–6 | 7 | 3–6 | 5 | 4 | ✕ | ✕ | 7 | 6 |
| 20. பூராடம் | 8 | ✕ | 4–6 | 4 | ✕ | 6 | 8–9 | ✕ | 7 | 8 | ✕ | 7–9 | 6 | ✕ | 6 | 6–7 | ✕ | 7 | 7 | 5–6 | 6–9 | 5 | ✕ | 4 | 5–8 | ✕ | 9 |
| 21. உத்திராடம் | 7 | 7 | ✕ | ✕ | 4–6 | 6–7 | ✕ | 9 | ✕ | ✕ | 7–9 | 6–8 | 7–8 | 5–7 | ✕ | ✕ | 8 | 7 | 6–8 | 7–9 | 4–6 | 5–9 | 3–6 | 5–7 | 3–6 | 7–8 | ✕ |
| 22. திருவோணம் | 8 | 7 | ✕ | ✕ | 5–7 | ✕ | 7–9 | 7 | ✕ | ✕ | 5 | 6–7 | 7 | 7–8 | ✕ | ✕ | 7 | 7 | 6 | 7 | 5–8 | 5–6 | 6–7 | 5 | 7 | 5 | ✕ |
| 23. அவிட்டம் | 6 | ✕ | 7 | 6 | ✕ | 4–5 | 3–5 | ✕ | 6–7 | 7–8 | ✕ | 5–6 | 6–7 | ✕ | 8 | 7–8 | ✕ | 7 | 7–8 | ✕ | 6–8 | 7 | 5–7 | 7–8 | 5–7 | ✕ | 4–5 |
| 24. சதயம் | ✕ | 6 | 7 | 6 | 6–7 | ✕ | ✕ | 4 | 7 | 7 | 7 | ✕ | ✕ | 7–9 | 7 | 8–9 | 7 | ✕ | ✕ | 8 | 7–8 | 8 | 8 | 5–6 | 4–7 | 4 | 6 |
| 25. பூரட்டாதி | ✕ | 5–6 | 3–5 | 5–7 | 5–7 | ✕ | ✕ | 6 | 4 | 6–7 | 6–7 | ✕ | ✕ | 4–7 | 6–9 | 4–7 | 8–9 | ✕ | ✕ | 7–8 | 7–8 | 8–9 | 6–9 | 3–7 | 4–6 | 6–8 | 5–7 |
| 26. உத்திரட்டாதி | 5 | ✕ | 4–5 | 5 | ✕ | 5 | 5–6 | ✕ | 5 | 4 | ✕ | 7–8 | 9 | ✕ | 6 | 5–8 | ✕ | 9 | 7 | ✕ | 7–8 | 8 | ✕ | 5 | 5–8 | 5–6 | 8 |
| 27. ரேவதி | 5 | 5 | ✕ | ✕ | 6 | 4 | 5–6 | 7 | ✕ | ✕ | 4 | 6–7 | 8 | 5–7 | ✕ | ✕ | 9 | 7 | 7 | 8 | ✕ | ✕ | 5–7 | 5 | 5–8 | 7 | 5–6 |
எப்படிப் படிப்பது
- இடப்புற நெடுவரிசையில் மணமகளின் நட்சத்திரத்தையும் மேலே மணமகனின் நட்சத்திரத்தையும் கண்டறியவும். எண் என்பது 12-இல் முழுமையாகப் பொருந்தும் பொருத்தங்களின் எண்ணிக்கை. 5–7 போன்ற வரம்பு, முடிவு நட்சத்திரத்தின் பாதத்தையும் (அதனால் ராசியையும்) பொறுத்தது என்பதைக் காட்டுகிறது.
- நிறம் AstroRealm தரும் நிலையைக் காட்டுகிறது: ரஜ்ஜு, வர்ணம், நாடி, ராசி, ராசி அதிபதி, ஸ்திரீ தீர்க்கம் அனைத்தும் பொருந்தினால் உத்தமம்; குறைந்தது ரஜ்ஜு பொருந்தினால் மத்திமம்; நாடி (விதிவிலக்கின்றி) அல்லது வேதை பொருந்தாவிட்டால் நிராகரிப்பு.
- எண்ணிக்கை மட்டும் தவறாக வழிநடத்தலாம்: 8 பொருத்தங்கள் இருந்தும் ஒரே ரஜ்ஜுவான ஜோடி, முக்கியப் பொருத்தங்கள் பொருந்தும் 6 பொருத்த ஜோடியைவிடக் குறைவாகவே மதிப்பிடப்படும். 10 பொருத்தங்கள் விளக்கம் பார்க்கவும்.
- பல கணக்குகள் மணமகளின் நட்சத்திரத்திலிருந்து மணமகனின் நட்சத்திரம் வரை எண்ணப்படுவதால் அட்டவணை சமச்சீராக இருக்காது.
இங்குள்ள பொருத்தம் நட்சத்திரங்களை மட்டும் கொண்டது; AstroRealm விதிகளின்படி கண்டிப்பான பார்வையில் (பாதிப் பொருத்தம் கணக்கில் இல்லை). முழுப் பொருத்தத்துக்கு ராசி, பாதமும் தேவை — அவை பிறந்த நேரத்தைப் பொறுத்தவை. இரு பிறப்பு விவரங்களுடன் முழுப் பொருத்தம் பார்க்கவும்; முடிவெடுக்கும் முன் ஜோதிடரை அணுகவும்.