The 12 rasis (Moon signs)
The zodiac is divided into 12 rasis of 30° each. Your rasi in Indian astrology is usually the sign the Moon occupied at birth — the janma rasi — measured in the sidereal zodiac, so it is often one sign behind your Western Sun sign.
| # | Rasi | English | Other names | Lord | Element | Nakshatras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mesha | Aries | மேஷம் / मेष | Mars | Fire | Ashwini, Bharani, Krittika |
| 2 | Vrishabha | Taurus | ரிஷபம் / वृषभ | Venus | Earth | Krittika, Rohini, Mrigashira |
| 3 | Mithuna | Gemini | மிதுனம் / मिथुन | Mercury | Air | Mrigashira, Ardra, Punarvasu |
| 4 | Karka | Cancer | கடகம் / कर्क | Moon | Water | Punarvasu, Pushya, Ashlesha |
| 5 | Simha | Leo | சிம்மம் / सिंह | Sun | Fire | Magha, Purva Phalguni, Uttara Phalguni |
| 6 | Kanya | Virgo | கன்னி / कन्या | Mercury | Earth | Uttara Phalguni, Hasta, Chitra |
| 7 | Tula | Libra | துலாம் / तुला | Venus | Air | Chitra, Swati, Vishakha |
| 8 | Vrishchika | Scorpio | விருச்சிகம் / वृश्चिक | Mars | Water | Vishakha, Anuradha, Jyeshtha |
| 9 | Dhanu | Sagittarius | தனுசு / धनु | Jupiter | Fire | Mula, Purva Ashadha, Uttara Ashadha |
| 10 | Makara | Capricorn | மகரம் / मकर | Saturn | Earth | Uttara Ashadha, Shravana, Dhanishta |
| 11 | Kumbha | Aquarius | கும்பம் / कुंभ | Saturn | Air | Dhanishta, Shatabhisha, Purva Bhadrapada |
| 12 | Meena | Pisces | மீனம் / मीन | Jupiter | Water | Purva Bhadrapada, Uttara Bhadrapada, Revati |
In marriage matching, the two Moon signs decide the Rasi, Rasyadhipathi, Vasya and Varna poruthams, and the Varna, Vashya, Graha Maitri and Bhakoot kootas of Ashtakoota.