कृत्तिका नक्षत्र (Krittika)
कृत्तिका 27 नक्षत्रों में 3वाँ नक्षत्र है। इसका स्वामी सूर्य है, अधिष्ठाता देवता अग्नि (अग्नि देव) हैं, और इसका प्रतीक उस्तरा या ज्वाला है।
| अंग्रेज़ी / तमिल | Krittika / கார்த்திகை |
|---|---|
| विस्तार (निरयण) | 26°40′ मेष – 10°00′ वृषभ |
| राशि | मेष (चरण 1); वृषभ (चरण 2, 3, 4) |
| स्वामी ग्रह (दशा स्वामी) | सूर्य |
| देवता | अग्नि (अग्नि देव) |
| प्रतीक | उस्तरा या ज्वाला |
| गण | राक्षस |
| योनि (पशु) | भेड़ (मादा) |
| नाड़ी | अंत्य |
| रज्जु | नाभि |
| वेध नक्षत्र | विशाखा |
कृत्तिका नक्षत्र में जन्मे लोगों की पहली दशा सूर्य की होती है। विवाह मिलान में इसका राक्षस गण, अंत्य नाड़ी और नाभि रज्जु साथी के नक्षत्र से मिलाए जाते हैं — पोरुथम कैसे काम करते हैं और रज्जु व नाड़ी क्यों ज़रूरी हैं, पढ़ें।
कृत्तिका नक्षत्र की वधू के लिए मिलान
उत्तम — वर का नक्षत्र: सभी चरणों में कोई नहीं।
कुछ चरणों के लिए उत्तम: अश्विनी, भरणी, मूल, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा।
अस्वीकार (एक ही नाड़ी या वेध): आश्लेषा, मघा, स्वाति, विशाखा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, रेवती।
कृत्तिका वधू के लिए सभी 27 नक्षत्र
| वर का नक्षत्र | पोरुथम | परिणाम |
|---|---|---|
| धनिष्ठा | 7–8 / 12 | उत्तम या मध्यम (चरण पर निर्भर) |
| अश्विनी | 6–8 / 12 | उत्तम या मध्यम (चरण पर निर्भर) |
| भरणी | 6–8 / 12 | उत्तम या मध्यम (चरण पर निर्भर) |
| मूल | 6–8 / 12 | उत्तम या मध्यम (चरण पर निर्भर) |
| पूर्वाषाढ़ा | 6–8 / 12 | उत्तम या मध्यम (चरण पर निर्भर) |
| ज्येष्ठा | 8–9 / 12 | मध्यम |
| शतभिषा | 8 / 12 | मध्यम |
| उत्तरा भाद्रपद | 8 / 12 | मध्यम |
| अनुराधा | 7–8 / 12 | मध्यम |
| पुष्य | 6–7 / 12 | मध्यम |
| पूर्वा फाल्गुनी | 5–7 / 12 | मध्यम |
| हस्त | 5–7 / 12 | मध्यम |
| रोहिणी | 3–7 / 12 | मध्यम या अस्वीकार (चरण पर निर्भर) |
| आर्द्रा | 5–6 / 12 | मध्यम |
| चित्रा | 4–6 / 12 | मध्यम |
| मृगशिरा | 3–6 / 12 | मध्यम |
| उत्तरा फाल्गुनी | 4–7 / 12 | अधम |
| कृत्तिका | 4–6 / 12 | अधम या अस्वीकार (चरण पर निर्भर) |
| पूर्वा भाद्रपद | 5 / 12 | अधम |
| पुनर्वसु | 2–4 / 12 | अधम |
| रेवती | 7 / 12 | अस्वीकार |
| स्वाति | 6–7 / 12 | अस्वीकार |
| श्रवण | 6–7 / 12 | अस्वीकार |
| मघा | 5–7 / 12 | अस्वीकार |
| उत्तराषाढ़ा | 5–7 / 12 | अस्वीकार |
| आश्लेषा | 5–6 / 12 | अस्वीकार |
| विशाखा | 3–5 / 12 | अस्वीकार |
कृत्तिका नक्षत्र के वर के लिए मिलान
उत्तम — वधू का नक्षत्र: सभी चरणों में कोई नहीं।
कुछ चरणों के लिए उत्तम: रोहिणी, मृगशिरा, पूर्वा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा।
अस्वीकार (एक ही नाड़ी या वेध): आश्लेषा, मघा, स्वाति, विशाखा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, रेवती।
कृत्तिका वर के लिए सभी 27 नक्षत्र
| वधू का नक्षत्र | पोरुथम | परिणाम |
|---|---|---|
| हस्त | 7–9 / 12 | उत्तम या मध्यम (चरण पर निर्भर) |
| पूर्वा फाल्गुनी | 6–9 / 12 | उत्तम या मध्यम (चरण पर निर्भर) |
| मृगशिरा | 6–8 / 12 | उत्तम या मध्यम (चरण पर निर्भर) |
| चित्रा | 6–8 / 12 | उत्तम या मध्यम (चरण पर निर्भर) |
| रोहिणी | 4–7 / 12 | उत्तम या अस्वीकार (चरण पर निर्भर) |
| ज्येष्ठा | 7–8 / 12 | मध्यम |
| भरणी | 5–8 / 12 | मध्यम |
| आर्द्रा | 7 / 12 | मध्यम |
| धनिष्ठा | 7 / 12 | मध्यम |
| शतभिषा | 7 / 12 | मध्यम |
| पुष्य | 6–7 / 12 | मध्यम |
| अनुराधा | 5–6 / 12 | मध्यम |
| मूल | 4–6 / 12 | मध्यम |
| पूर्वाषाढ़ा | 4–6 / 12 | मध्यम |
| अश्विनी | 3–6 / 12 | मध्यम |
| उत्तरा भाद्रपद | 4–5 / 12 | मध्यम |
| उत्तरा फाल्गुनी | 6–9 / 12 | अधम |
| पुनर्वसु | 5–6 / 12 | अधम |
| कृत्तिका | 4–6 / 12 | अधम या अस्वीकार (चरण पर निर्भर) |
| पूर्वा भाद्रपद | 3–5 / 12 | अधम |
| स्वाति | 7–8 / 12 | अस्वीकार |
| मघा | 5–8 / 12 | अस्वीकार |
| आश्लेषा | 6–7 / 12 | अस्वीकार |
| रेवती | 5–6 / 12 | अस्वीकार |
| विशाखा | 4–6 / 12 | अस्वीकार |
| श्रवण | 5 / 12 | अस्वीकार |
| उत्तराषाढ़ा | 3–5 / 12 | अस्वीकार |
यहाँ मिलान केवल जन्म नक्षत्रों से है, AstroRealm के नियमों के कठोर दृष्टिकोण से (आंशिक मिलान नहीं गिने गए)। पूरे मिलान के लिए राशि और चरण भी चाहिए, जो जन्म समय से तय होते हैं — दोनों के जन्म विवरण से पूरा मिलान देखें, और निर्णय से पहले ज्योतिषी से सलाह लें।
← भरणी · सभी नक्षत्र · रोहिणी →